Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-10 |
---|---|---|
Caribbean World Thalasso Djerba | 4 | 1139 € |
Fiesta Beach Club | 4 | 1265 € |
Jerba Sun Club | 3 | 939 € |
Sensimar Ulysse Palace | 5 | 1189 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-10 |
---|---|---|
Club Calimera Yati Beach | 4 | 599 € |
Dar Djerba Club Zahra | 3 | 505 € |
Djerba Aqua Resort | 4 | 869 € |
Djerba Beach | 4 | 645 € |
Djerba Castille | 4 | 1055 € |
Djerba Resort | 4 | 995 € |
Iberostar Mehari Djerba | 3 | 669 € |
Iliade Djerba | 4 | 1089 € |
Meninx | 3 | 965 € |
Palm Azur | 4 | 1119 € |
Royal Garden Palace | 5 | 1329 € |
Vincci Helios Beach | 4 | 585 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-10 |
---|---|---|
Diana Beach | 3 | 459 € |
Eden Star | 4 | 525 € |
Lella Meriam Hotel & Club | 4 | 479 € |
Odyssee Resort & Thalasso | 4 | 529 € |
Sangho Club Zarzis | 3 | 479 € |
Zephir Hotel & Spa | 4 | 959 € |
Zita Beach Resort | 4 | 955 € |
Koolivaheajareisid veebruaris ja aprillis |
Tuneesia - värav idamaade eksootikasse |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 | 21 | 19 | 13 | 5 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 3 | 20 | 54 | 34 | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 | 21 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 54 | 34 | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.12.19 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
15 m/s |
11.12.19 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
13 m/s |
12.12.19 | 17 °C | 15 °C |
![]() |
9 m/s |
13.12.19 | 17 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
14.12.19 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
9 m/s |
15.12.19 | 18 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
16.12.19 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
17.12.19 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
18.12.19 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
19.12.19 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
11 m/s |