Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 |
---|---|---|
Fiesta Beach Club | 4 | 709 € |
Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba | 5 | 1049 € |
Jardins de Toumana | 4 | 575 € |
Jerba Sun Club | 3 | 585 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 |
---|---|---|
Aldiana Club Djerba Atlantide | 4 | 1115 € |
Calimera Yati Beach | 4 | 719 € |
Dar Djerba Zahra | 3 | 609 € |
Dar Jerba Narjess | 4 | 645 € |
Djerba Aqua Resort | 4 | 709 € |
Djerba Beach | 4 | 775 € |
Djerba Castille | 4 | 675 € |
Djerba Golf Resort & Spa | 4 | 685 € |
Djerba Resort | 4 | 625 € |
Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba | 5 | 829 € |
Iberostar Mehari Djerba | 3 | 885 € |
Meninx | 3 | 609 € |
Palm Azur | 4 | 699 € |
Royal Garden Palace | 5 | 825 € |
The Ksar Djerba Charming | 4 | 605 € |
Vincci Dar Midoun | 4 | 669 € |
Vincci Helios Beach | 4 | 735 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 |
---|---|---|
Eden Star | 4 | 655 € |
Lella Meriam Hotel & Club | 4 | 585 € |
Odyssee Resort & Thalasso | 4 | 629 € |
Zephir Hotel & Spa | 4 | 619 € |
Zita Beach Resort | 4 | 609 € |
Tuneesia - värav idamaade eksootikasse |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 | 21 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 54 | 34 | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.05.22 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
29.05.22 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
30.05.22 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
31.05.22 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
01.06.22 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
02.06.22 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |
03.06.22 | 25 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
04.06.22 | 25 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
05.06.22 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
06.06.22 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
7 m/s |