Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 04 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Caribbean World Thalasso Djerba | 4 | 665 € | 659 € |
Fiesta Beach Club | 4 | 715 € | 685 € |
Jerba Sun Club | 3 | 565 € | 579 € |
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba | 5 | 885 € | 879 € |
Ulysse Djerba Thalasso & Spa | 5 | 749 € | 699 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 04 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Club Calimera Yati Beach | 4 | 659 € | 699 € |
Dar Djerba Club Zahra | 3 | 575 € | 569 € |
Djerba Aqua Resort | 4 | 585 € | 535 € |
Djerba Beach | 4 | 725 € | 719 € |
Djerba Castille | 4 | 625 € | 625 € |
Djerba Resort | 4 | 619 € | 589 € |
Iberostar Mehari Djerba | 3 | 645 € | 735 € |
Iliade Djerba | 4 | 595 € | 619 € |
Meninx | 3 | 629 € | 569 € |
Palm Azur | 4 | 639 € | 645 € |
Royal Garden Palace | 5 | 755 € | 759 € |
Vincci Helios Beach | 4 | 679 € | 649 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 04 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Eden Star | 4 | 599 € | 599 € |
Lella Meriam Hotel & Club | 4 | 569 € | 545 € |
Odyssee Resort & Thalasso | 4 | 599 € | |
Zephir Hotel & Spa | 4 | 605 € | 585 € |
Zita Beach Resort | 4 | 595 € | 585 € |
Vincci Safira Palms | 4 | 619 € | 609 € |
Tuneesia - värav idamaade eksootikasse |
AVA REISIKALENDER 2021 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 30 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 | 21 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 54 | 34 | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.01.21 | 16 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
21.01.21 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
22.01.21 | 17 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
23.01.21 | 16 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
24.01.21 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
8 m/s |
25.01.21 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
26.01.21 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
27.01.21 | 14 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
28.01.21 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
29.01.21 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |