Reisikorraldaja | Lahtine kuupäev | 2024 01 | 2024 02 |
---|---|---|---|
Meier's Weltreisen | 1734 € | - | - |
Novatours | - | 2119 € | 2255 € |
2024-02 | 3379 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 02 |
---|---|---|
Catalonia Bayahibe | 4 | 3379 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 |
---|---|---|---|
Catalonia Punta Cana | 3 | 2515 € | 2699 € |
Catalonia Royal Bávaro | 5 | 2815 € | 2999 € |
Impressive Punta Cana | 5 | 2415 € | 2635 € |
Lopesan Costa Bavaro | 4 | 3175 € | 3315 € |
Meliá Caribe Beach Resort | 4 | 2805 € | |
Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort | 5 | 3315 € | 3455 € |
Vista Sol Punta Cana | 4 | 2349 € | 2515 € |
whala!bávaro | 3 | 2119 € | 2255 € |
Vali ise kuupäev | 1734 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | Vali ise kuupäev |
---|---|---|
Grand Bahia Principe Bavaro | 4 | 1734 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 |
---|---|---|---|
Grand Sirenis Cocotal Beach Resort & Aquagames | 5 | 2535 € | 2705 € |
Tallinn - Punta Cana, Dominikaani Vabariik , edasi-tagasi lennupiletid | 942 € |
Dominikaani Vabariik |
Punta Cana, Playa Bavaro
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 124 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 103 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 152 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 | 54 | 54 | 69 | 124 | 104 | 78 | 103 | 102 | 152 | 117 | 79 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
01.12.23 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
02.12.23 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
03.12.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
04.12.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
05.12.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
06.12.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
07.12.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
08.12.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
09.12.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |