Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa | 4 | 1015 € | 1073 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
Citymax Sharjah | 3 | 952 € | 990 € | |
Copthorne Hotel Sharjah | 4 | 1014 € | 1052 € | |
Coral Beach Resort Sharjah | 4 | 1186 € | 1224 € | |
Crystal Plaza Al Majaz | 4 | 859 € | 819 € | 969 € |
Four Points by Sheraton Sharjah | 4 | 1020 € | 1059 € | |
Holiday International | 4 | 1000 € | 1133 € | |
Lou'Lou'a Beach Resort | 3 | 1012 € | 1050 € | 1219 € |
Marbella Resort Sharjah | 4 | 1077 € | 1133 € | |
Nova Park | 3 | 913 € | 993 € | |
Occidental Sharjah Grand Hotel | 4 | 1310 € | 1386 € | |
Sharjah Carlton | 3 | 1082 € | 1286 € | |
Sharjah Première Hotel & Resort | 3 | 1010 € | 1048 € | |
Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | 5 | 1182 € | 1303 € |
Tallinn - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 376 € |
Helsingi - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 458 € |
AÜE, Dubai |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 227 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 257 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 294 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 348 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 332 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 326 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 306 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Päikeselisi tunde kuus | 301 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.02.23 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
08.02.23 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
09.02.23 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
11 m/s |
10.02.23 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
11 m/s |
11.02.23 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
12.02.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
13.02.23 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
14.02.23 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
15.02.23 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
16.02.23 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
12 m/s |