2023-06 | 626 € |
---|---|
2023-07 | 745 € |
2023-08 | 859 € |
2023-09 | 769 € |
2023-06 | 486 € |
---|---|
2023-07 | 679 € |
2023-08 | 635 € |
2023-09 | 559 € |
2023-06 | 466 € |
---|---|
2023-07 | 559 € |
2023-08 | 615 € |
2023-09 | 579 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 5 | 806 € | 1025 € | 1055 € | 1195 € |
Astoria Mare | 4 | 626 € | 745 € | 859 € | 769 € |
Bonita | 3 | 399 € | 449 € | 515 € | 545 € |
Dolce Vita Sunshine Resort | 4 | 560 € | 799 € | 819 € | 769 € |
Gladiola Star | 4 | 500 € | 615 € | 645 € | 619 € |
Glarus | 4 | 459 € | 645 € | 559 € | |
Golden Line | 4 | 486 € | 679 € | 635 € | 559 € |
Grifid Arabella | 4 | 945 € | 1279 € | 1135 € | 1035 € |
Grifid Bolero | 4 | 760 € | 1135 € | 1139 € | 1035 € |
Grifid Vistamar | 4 | 806 € | 1169 € | 1159 € | 1095 € |
HVD Viva Club | 4 | 590 € | 889 € | 889 € | 825 € |
Kristal | 4 | 536 € | 699 € | 649 € | 689 € |
Lilia Golden Sands | 4 | 480 € | 545 € | 609 € | 625 € |
Luna Hotel | 4 | 466 € | 559 € | 615 € | 579 € |
Marina Grand Beach | 4 | 666 € | 885 € | 785 € | 789 € |
Meliá Grand Hermitage | 5 | 720 € | 1055 € | 975 € | 939 € |
Mirabelle | 4 | 506 € | 635 € | 629 € | 649 € |
Park Hotel Perla | 3 | 379 € | 425 € | 515 € | 505 € |
Pliska | 3 | 419 € | 515 € | 525 € | |
Sunrise | 3 | 510 € | 599 € | 665 € | 699 € |
Tallinn - Varna, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 338 € |
Bulgaaria |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 7 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 16 °C | 9 °C |
![]() |
11 m/s |
02.04.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
10 m/s |
03.04.23 | 14 °C | 8 °C |
![]() |
8 m/s |
04.04.23 | 9 °C | 6 °C |
![]() |
11 m/s |
05.04.23 | 4 °C | 2 °C |
![]() |
10 m/s |
06.04.23 | 10 °C | 2 °C |
![]() |
4 m/s |
07.04.23 | 8 °C | 4 °C |
![]() |
6 m/s |
08.04.23 | 11 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
09.04.23 | 16 °C | 8 °C |
![]() |
7 m/s |
10.04.23 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
7 m/s |