2025-06 | 933 € |
---|
2025-06 | 829 € |
---|---|
2025-07 | 887 € |
2025-08 | 939 € |
2025-05 | 787 € |
---|---|
2025-06 | 825 € |
2025-07 | 1027 € |
2025-08 | 983 € |
2025-05 | 913 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral | 5 | 1218 € | 1399 € | 1399 € | 1389 € | |
Apollo Golden Sands | 4 | 950 € | 828 € | 941 € | 862 € | |
Astoria Mare | 4 | 933 € | ||||
Atlas | 4 | 943 € | 995 € | |||
Berlin Green Park | 4 | 855 € | 1062 € | 1089 € | ||
Bonita | 3 | 528 € | 601 € | 566 € | 566 € | |
Design Hotel Element | 2 | 854 € | 804 € | 922 € | 932 € | |
Dolce Vita Sunshine Resort | 4 | 868 € | 1007 € | |||
Excelsior | 3 | 769 € | 774 € | 930 € | 920 € | |
Golden Line | 4 | 829 € | 887 € | 939 € | ||
Helios Spa & Resort | 4 | 913 € | 796 € | 892 € | 819 € | |
Lilia Golden Sands | 4 | 781 € | 720 € | 810 € | 910 € | |
Ljuljak | 3 | 650 € | 808 € | 700 € | ||
Luna Hotel | 4 | 787 € | 825 € | 1027 € | 983 € | |
Marina Grand Beach | 4 | 1148 € | 1035 € | 999 € | ||
Mimosa Sunshine | 4 | 914 € | 826 € | 1018 € | 889 € | |
Prestige Hotel & Aquapark | 4 | 913 € | ||||
Shipka | 3 | 721 € | 660 € | 719 € | 771 € | |
Slavey | 4 | 757 € | 935 € | 892 € |
Tallinn - Varna, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 342 € |
Bulgaaria |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 7 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.25 | 10 °C | 4 °C |
![]() |
6 m/s |
23.03.25 | 10 °C | 5 °C |
![]() |
7 m/s |
24.03.25 | 18 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
25.03.25 | 20 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
26.03.25 | 16 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
27.03.25 | 18 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
28.03.25 | 16 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
29.03.25 | 17 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
30.03.25 | 15 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
31.03.25 | 17 °C | 8 °C |
![]() |
6 m/s |