Reisikorraldaja | 2020 05 | 2020 06 | 2020 07 | 2020 08 | 2020 09 |
---|---|---|---|---|---|
Novatours | 995 € | 459 € | 915 € | 289 € | 935 € |
Tez Tour | 601 € | 813 € | 468 € | 461 € | 461 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
.COM | 3 | 539 € | 375 € | 359 € | 435 € | |
Elitsa | 3 | 469 € | 385 € | 389 € | 605 € | |
Flamingo Grand Albena | 5 | 795 € | 559 € | 1365 € | 1365 € | 619 € |
Laguna Mare | 4 | 435 € | 499 € | 959 € | 819 € | 735 € |
Magnolia Albena | 3 | 375 € | 405 € | 339 € | 555 € | |
Malibu Albena | 3 | 665 € | 419 € | 465 € | 945 € | 875 € |
Mura | 3 | 645 € | 429 € | 869 € | 439 € | 425 € |
Orchidea | 3 | 385 € | 759 € | 689 € | ||
Paradise Blue | 5 | 635 € | 679 € | 1469 € | 605 € | 1149 € |
Ralitsa | 4 | 729 € | 465 € | 1089 € | 895 € | 995 € |
Sandy Beach | 3 | 685 € | 805 € | 879 € | 559 € | 469 € |
2020-08 | 449 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-08 |
---|---|---|
Best Jacaranda | 4 | 449 € |
2020-05 | 533 € |
---|
2020-05 | 460 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Azur | 4 | 548 € | 639 € | 722 € | 506 € | 668 € |
Astor Garden | 5 | 579 € | 585 € | 1025 € | 615 € | 1035 € |
Azalia Hotel Balneo & Spa | 4 | 889 € | 535 € | 539 € | 682 € | 775 € |
Atlant Sts. Constantine and Helena Resort | 3 | 379 € | 399 € | 419 € | 319 € | 549 € |
Dolphin | 4 | 679 € | 465 € | 825 € | 723 € | |
Estreya Palace | 4 | 603 € | 640 € | 580 € | 410 € | 583 € |
Estreya Residence | 4 | 688 € | 675 € | 538 € | 804 € | 726 € |
Koral Hotel St. Constantine and Elena | 3 | 379 € | 355 € | 745 € | 355 € | 395 € |
Kristel Hotel | 3 | 490 € | 548 € | 591 € | 564 € | 633 € |
Lebed | 4 | 669 € | 570 € | 545 € | 905 € | 465 € |
Romance Splendid Spa Hotel | 4 | 606 € | 644 € | 536 € | 606 € |
Tallinn - Varna, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 282 € |
Suvereisid 2020 müük on AVATUD! |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
08.12.19 | 10 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |
09.12.19 | 11 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
10.12.19 | 11 °C | 10 °C |
![]() |
2 m/s |
11.12.19 | 11 °C | 10 °C |
![]() |
7 m/s |
12.12.19 | 11 °C | 10 °C |
![]() |
7 m/s |
13.12.19 | 11 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
14.12.19 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
5 m/s |
15.12.19 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
16.12.19 | 13 °C | 12 °C |
![]() |
0 m/s |
17.12.19 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |