Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|
Acacia Resort Parco dei Leoni | 4 | 729 € | 855 € | 799 € | 799 € |
Dolcestate Hotel | 4 | 639 € | 669 € | 709 € | 709 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|
Baia Del Capitano | 4 | 705 € | 765 € | 795 € | 769 € |
Cefalù Sea Palace Hotel | 4 | 1025 € | 1085 € | 995 € | 995 € |
Costaverde Hotel Club | 4 | 719 € | 739 € | 789 € | 789 € |
Santa Lucia Le Sabbie d'Oro | 3 | 705 € | 729 € | 755 € | 775 € |
Tourist Hotel Cefalù | 3 | 719 € | 809 € | 789 € | 685 € |
2021-05 | 549 € |
---|---|
2021-06 | 609 € |
2021-09 | 655 € |
2021-10 | 619 € |
2021-05 | 549 € |
---|---|
2021-06 | 585 € |
2021-09 | 629 € |
2021-10 | 619 € |
2021-05 | 555 € |
---|---|
2021-06 | 609 € |
2021-09 | 629 € |
2021-10 | 625 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Naxos | 2 | 549 € | 569 € | 619 € | 619 € |
Hellenia Yachting | 4 | 715 € | 739 € | 725 € | 725 € |
Kassiopea | 3 | 505 € | 525 € | 575 € | 575 € |
La Riva | 3 | 535 € | 559 € | 605 € | 605 € |
Parc Hotel Caesar Palace | 4 | 669 € | 745 € | 735 € | 669 € |
Sant' Alphio Garden Hotel & Spa | 4 | 789 € | 809 € | 835 € | 795 € |
Sporting Baia | 4 | 579 € | 645 € | 689 € | 649 € |
Unahotel Naxos Beach Sicilia | 4 | 775 € | 845 € | 779 € | 779 € |
Villa Athena | 3 | 549 € | 609 € | 655 € | 619 € |
Villaggio Alkantara | 3 | 465 € | 489 € | 535 € | 535 € |
Villa Giardini | 3 | 589 € | 649 € | 669 € | 659 € |
Villa Linda | 3 | 549 € | 585 € | 629 € | 619 € |
Villa Nefele | 3 | 555 € | 609 € | 629 € | 625 € |
2021-05 | 565 € |
---|---|
2021-06 | 609 € |
2021-09 | 635 € |
2021-10 | 635 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|
Da Peppe | 3 | 555 € | 579 € | 625 € | 625 € |
Delle Palme | 3 | 565 € | 609 € | 635 € | 635 € |
Parc Hotel Antares | 4 | 669 € | 749 € | 729 € | 685 € |
Parc Hotel Le Terrazze | 4 | 669 € | 785 € | 729 € | 659 € |
Parc Hotel Olimpo | 4 | 699 € | 779 € | 759 € | 699 € |
Park Hotel Silemi | 4 | 635 € | 699 € | 719 € | 705 € |
Residence Le Tartarughe | 3 | 459 € | 509 € | 529 € | 529 € |
San Vincenzo Letojanni-Taormina | 3 | 549 € | 605 € | 615 € | 615 € |
2021-05 | 615 € |
---|---|
2021-06 | 635 € |
2021-09 | 679 € |
2021-10 | 679 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|
Bay Palace | 4 | 615 € | 635 € | 679 € | 679 € |
Gais Caparena & Wellness Club | 4 | 829 € | 889 € | 915 € | 899 € |
Ipanema Hotel Taormina | 4 | 709 € | 735 € | 755 € | 779 € |
Unahotel Capotaormina | 4 | 1019 € | 1125 € | 1089 € | 1089 € |
Villa Bianca Resort | 3 | 635 € | 655 € | 699 € | 699 € |
Villa Esperia | 4 | 595 € | 629 € | 665 € | 665 € |
VOI Grand Hotel Atlantis Bay | 5 | 1359 € | 1689 € | 1735 € | 1579 € |
VOI Grand Hotel Mazzaro Sea Palace | 5 | 1359 € | 1689 € | 1735 € | 1579 € |
Euroopa lennud algusega Tallinnast |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 | 65 | 60 | 44 | 26 | 12 | 5 | 13 | 42 | 98 | 94 | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.01.21 | 16 °C | 10 °C |
![]() |
8 m/s |
25.01.21 | 14 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
26.01.21 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
8 m/s |
27.01.21 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
28.01.21 | 14 °C | 7 °C |
![]() |
1 m/s |
29.01.21 | 19 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
30.01.21 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
31.01.21 | 20 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
01.02.21 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
02.02.21 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |