Vali ise kuupäev | 1052 € |
---|
Vali ise kuupäev | 1088 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | Vali ise kuupäev | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Varee Jomtien Beach | 4 | 1052 € | ||||||
Fifth Jomtien Pattaya | 3 | 1125 € | 1069 € | 1109 € | 1069 € | 1089 € | 1109 € | |
Grand Jomtien Palace | 3 | 1149 € | 1099 € | 1139 € | 1095 € | 1115 € | 1135 € | |
Sarita Chalet & Spa | 3 | 1065 € | 1015 € | 1055 € | 1015 € | 1035 € | 1055 € | |
Sea Breeze Jomtien Resort | 3 | 1139 € | 1015 € | 1055 € | 1015 € | 1035 € | 1055 € | |
Sea Sand Sun Resort and Spa | 5 | 1655 € | 1615 € | 1655 € | 1569 € | 1589 € | 1609 € | |
Sunset Village Beach Resort | 3 | 1088 € |
Vali ise kuupäev | 1022 € |
---|
2022-10 | 1219 € |
---|---|
2022-11 | 1045 € |
2022-12 | 1085 € |
2023-01 | 1095 € |
2023-02 | 1095 € |
2023-03 | 1099 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | Vali ise kuupäev | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Villa Metro | 3 | 1105 € | 1019 € | 1059 € | 1075 € | 1069 € | 1069 € | |
Best Bella Pattaya | 3 | 1155 € | 1059 € | 1099 € | 1115 € | 1119 € | 1125 € | |
Garden Sea View Resort | 4 | 1249 € | 1065 € | 1105 € | 1145 € | 1145 € | 1155 € | |
Green Park Resort | 3 | 1022 € | ||||||
Long Beach Garden Hotel & Spa | 4 | 1345 € | 1135 € | 1175 € | 1209 € | 1215 € | 1219 € | |
Pattaya Garden Hotel | 3 | 1079 € | 935 € | 975 € | 979 € | 989 € | 999 € | |
The Zign Hotel | 4 | 1369 € | 1155 € | 1195 € | 1229 € | 1229 € | 1235 € | |
Tsix5 Hotel | 3 | 1219 € | 1045 € | 1085 € | 1095 € | 1095 € | 1099 € | |
Tsix5 Phenomenal | 4 | 1249 € | 1059 € | 1099 € | 1159 € | 1139 € | 1135 € | |
Woodlands Hotel & Resort | 3 | 1435 € | 1385 € | 1425 € | 1359 € | 1379 € | 1399 € | |
Woodlands Suites Serviced Residences | 3 | 1599 € | 1565 € | 1605 € | 1525 € | 1545 € | 1565 € |
2022-10 | 1129 € |
---|---|
2022-11 | 1049 € |
2022-12 | 1089 € |
2023-01 | 1065 € |
2023-02 | 1065 € |
2023-03 | 1069 € |
Vali ise kuupäev | 1343 € |
---|
Vali ise kuupäev | 1123 € |
---|
Vali ise kuupäev | 1210 € |
---|
2022-10 | 1475 € |
---|---|
2022-11 | 1309 € |
2022-12 | 1349 € |
2023-01 | 1289 € |
2023-02 | 1309 € |
2023-03 | 1329 € |
Vali ise kuupäev | 1094 € |
---|
Vali ise kuupäev | 1133 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | Vali ise kuupäev | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Express | 3 | 1099 € | 979 € | 1019 € | 1019 € | 1029 € | 1039 € | |
Bella Villa Prima | 3 | 1149 € | 1039 € | 1079 € | 1075 € | 1069 € | 1069 € | |
Grand Bella | 3 | 1129 € | 1049 € | 1089 € | 1065 € | 1065 € | 1069 € | |
Hilton Pattaya | 5 | 1343 € | ||||||
Holiday Inn Pattaya | 5 | 1123 € | ||||||
InterContinental Pattaya Resort | 5 | 1210 € | ||||||
Mera Mare | 4 | 1475 € | 1309 € | 1349 € | 1289 € | 1309 € | 1329 € | |
Mercure Pattaya Ocean Resort | 3 | 1094 € | ||||||
Pattaya Park Beach Resort | 3 | 1099 € | 1015 € | 1055 € | 1015 € | 1035 € | 1055 € | |
The Bayview Hotel Pattaya | 4 | 1133 € |
Tallinn - Bangkok, Tai , edasi-tagasi lennupiletid | 551 € |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 154 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 87 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 99 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 243 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 19 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 | 12 | 53 | 62 | 154 | 105 | 87 | 99 | 217 | 243 | 83 | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 7 | 1 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.05.22 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
25.05.22 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
26.05.22 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
27.05.22 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
28.05.22 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
29.05.22 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
30.05.22 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
31.05.22 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
01.06.22 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
02.06.22 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |