Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|---|
Calheta Beach Resort | 3 | 1079 € | 1489 € | |
Saccharum Hotel Resort & Spa | 5 | 1089 € | 1265 € | 1265 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Baía Club | 4 | 745 € | 975 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|---|
Cais da Oliveira | 4 | 955 € | 896 € | |
Dom Pedro Garajau | 3 | 715 € | 945 € | |
Inn & Art Madeira | 3 | 939 € | 909 € | |
Royal Orchid | 4 | 999 € | 966 € | |
Sentido Galomar | 4 | 1265 € | 1109 € | |
Sentido Galosol | 4 | 1205 € | 1079 € |
2023-11 | 1225 € |
---|
2023-10 | 1289 € |
---|
2023-04 | 1305 € |
---|---|
2023-10 | 1555 € |
2023-11 | 1555 € |
2023-10 | 1819 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|---|
Allegro Madeira | 4 | 1019 € | 1010 € | |
Alto Lido | 4 | 819 € | ||
Baia Azul | 3 | 1005 € | ||
Castanheiro Boutique Hotel | 3 | 1175 € | 1155 € | |
Dorisol Buganvilia | 3 | 899 € | 875 € | |
Dorisol Estrelicia | 3 | 899 € | 875 € | |
Dorisol Mimosa | 3 | 899 € | 875 € | |
Enotel Lido Madeira | 5 | 1555 € | 1555 € | |
Enotel Magnolia | 4 | 1105 € | 1075 € | |
Jardins d'Ajuda | 3 | 929 € | 916 € | |
Meliá Madeira Mare | 4 | 1225 € | ||
NEXT | 4 | 1185 € | 1180 € | |
Pestana Carlton Madeira | 5 | 1135 € | 1095 € | |
Pestana Casino Park | 5 | 1135 € | 1069 € | 1065 € |
Pestana Casino Studios | 4 | 1125 € | 1095 € | 1029 € |
Pestana Grand | 5 | 1299 € | 1236 € | |
Pestana Ocean Bay All Inclusive | 4 | 979 € | 1295 € | 1269 € |
Pestana Royal All Inclusive | 5 | 1195 € | 1445 € | 1356 € |
Pestana Village | 4 | 1259 € | 1149 € | |
Porto Mare | 4 | 1289 € | ||
Quinta Bela São Tiago | 4 | 1035 € | 1026 € | |
Quinta das Vistas Palace Gardens | 5 | 665 € | 1319 € | 1286 € |
Quinta do Estreito | 4 | 989 € | 959 € | |
Savoy Palace | 5 | 1305 € | 1555 € | 1555 € |
The Cliff Bay | 5 | 1819 € | ||
The Vine | 5 | 1169 € | 1419 € | |
Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1445 € | 1446 € |
Tallinn - Madeira, Funchal, Portugal , edasi-tagasi lennupiletid | 473 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Populaarne Portugal - maaliline Madeira |
Madeira
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 22 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
02.04.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
03.04.23 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
04.04.23 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
05.04.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
06.04.23 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
07.04.23 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |
08.04.23 | 16 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
09.04.23 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
10.04.23 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |