Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|
Calheta Beach Resort | 3 | 1645 € | ||
Saccharum Hotel Resort & Spa | 5 | 2095 € | 1135 € | 1389 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Baía Club | 4 | 1225 € | 765 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2024 10 | 2024 11 |
---|---|---|---|---|---|
Cais da Oliveira | 4 | 1215 € | 789 € | 1059 € | 1015 € |
Dom Pedro Garajau | 3 | 1115 € | 739 € | ||
Inn & Art Madeira | 3 | 969 € | 939 € | ||
Royal Orchid | 4 | 1309 € | 839 € | 1059 € | 1015 € |
Sentido Galosol | 4 | 1755 € | 1065 € |
2023-11 | 1035 € |
---|
2024-10 | 989 € |
---|---|
2024-11 | 959 € |
2023-11 | 1465 € |
---|
2023-11 | 1009 € |
---|
2023-11 | 1245 € |
---|
2024-10 | 1405 € |
---|
2023-10 | 2489 € |
---|---|
2023-11 | 1435 € |
2024-10 | 1655 € |
2024-10 | 1629 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2024 10 | 2024 11 |
---|---|---|---|---|---|
Allegro Madeira | 4 | 1035 € | |||
Alto Lido | 4 | 1169 € | 1139 € | ||
Baia Azul | 3 | 1195 € | 1165 € | ||
Dorisol Buganvilia | 3 | 929 € | 929 € | ||
Dorisol Estrelicia | 3 | 765 € | 929 € | 929 € | |
Dorisol Mimosa | 3 | 765 € | 929 € | 929 € | |
Duas Torres | 3 | 989 € | 959 € | ||
Enotel Lido Madeira | 5 | 1465 € | |||
Enotel Magnolia | 4 | 1009 € | |||
Jardins d'Ajuda | 3 | 1205 € | 789 € | ||
NEXT | 4 | 1335 € | |||
Pestana Carlton Madeira | 5 | 1209 € | 1189 € | ||
Pestana Casino Park | 5 | 1179 € | 1125 € | ||
Pestana Casino Studios | 4 | 1489 € | 925 € | ||
Pestana Grand | 5 | 1245 € | |||
Pestana Ocean Bay All Inclusive | 4 | 1235 € | 1239 € | ||
Pestana Royal All Inclusive | 5 | 1459 € | 1415 € | ||
Pestana Village | 4 | 1349 € | 1285 € | ||
Porto Mare | 4 | 1405 € | |||
Quinta Bela São Tiago | 4 | 1165 € | 1135 € | ||
Quinta das Vistas Palace Gardens | 5 | 1159 € | 1309 € | 1309 € | |
Quinta do Estreito | 4 | 1315 € | 849 € | 1059 € | 1029 € |
Savoy Palace | 5 | 2489 € | 1435 € | 1655 € | |
The Cliff Bay | 5 | 1629 € | |||
Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1379 € | 1455 € | 1425 € |
Tallinn - Madeira, Funchal, Portugal , edasi-tagasi lennupiletid | 458 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Populaarne Portugal - maaliline Madeira |
Portugal, Algarve, Madeira |
Portugal, Madeira |
Madeira
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.09.23 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
2 m/s |
28.09.23 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
29.09.23 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
30.09.23 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
01.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
1 m/s |
02.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
03.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
04.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
05.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
2 m/s |
06.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |