Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Calheta Beach Resort | 3 | 1135 € | 1135 € |
Saccharum Hotel Resort & Spa | 5 | 1019 € | 1019 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Baía Club | 4 | 745 € | 745 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Garajau | 3 | 745 € | 745 € |
Four Views Oásis Hotel | 4 | 799 € | 835 € |
Galosol | 4 | 885 € | 885 € |
2021-10 | 949 € |
---|
2021-10 | 739 € |
---|---|
2021-11 | 739 € |
2021-10 | 689 € |
---|---|
2021-11 | 689 € |
2021-10 | 815 € |
---|---|
2021-11 | 779 € |
2021-10 | 989 € |
---|---|
2021-11 | 989 € |
2021-10 | 1119 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Alto Lido | 4 | 885 € | 885 € |
Baia Azul | 3 | 909 € | 909 € |
Belmond Reid's Palace | 4 | 1669 € | 1579 € |
Castanheiro Boutique Hotel | 3 | 949 € | |
Dorisol Buganvilia | 3 | 759 € | 759 € |
Dorisol Estrelicia | 3 | 759 € | 759 € |
Duas Torres | 3 | 739 € | 739 € |
Enotel Lido Madeira | 5 | 1235 € | 1235 € |
Four Views Baía Hotel | 4 | 835 € | 835 € |
Four Views Monumental Hotel | 4 | 829 € | 829 € |
Golden Residence | 4 | 825 € | 825 € |
Imperatriz | 3 | 689 € | 689 € |
Jardins d'Ajuda | 3 | 755 € | 755 € |
Meliá Madeira Mare | 4 | 949 € | 949 € |
Orca Praia | 3 | 815 € | 779 € |
Orquídea | 3 | 765 € | 765 € |
Pestana Carlton Madeira | 5 | 909 € | 879 € |
Pestana Royal All Inclusive | 5 | 1205 € | 1155 € |
Pestana Village | 4 | 849 € | 825 € |
Porto Mare | 4 | 989 € | 989 € |
Quinta das Vistas Palace Gardens | 5 | 829 € | 829 € |
Raga | 3 | 759 € | 759 € |
Residencial Monumental | 2 | 639 € | 639 € |
Savoy Palace | 5 | 1119 € | |
Terrace Mar Suite Hotel | 3 | 769 € | 769 € |
Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1119 € | 1069 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Vila Galé Santa Cruz | 4 | 879 € | 825 € |
Madeira
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
23.04.21 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
8 m/s |
24.04.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
25.04.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
8 m/s |
26.04.21 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
27.04.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
28.04.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
29.04.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
30.04.21 | 18 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
01.05.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
02.05.21 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |