Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Calheta Beach Resort | 3 | 1189 € | 1189 € |
Saccharum Hotel Resort & Spa | 5 | 935 € | 935 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Baía Club | 4 | 719 € | 719 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Dom Pedro Garajau | 3 | 745 € | 745 € |
Four Views Oásis Hotel | 4 | 845 € | 845 € |
Galosol | 4 | 885 € | 885 € |
2021-10 | 805 € |
---|---|
2021-11 | 805 € |
2021-10 | 689 € |
---|---|
2021-11 | 689 € |
2021-10 | 815 € |
---|---|
2021-11 | 785 € |
2021-10 | 1039 € |
---|---|
2021-11 | 1039 € |
2021-10 | 1075 € |
---|---|
2021-11 | 1075 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Alto Lido | 4 | 885 € | 885 € |
Baia Azul | 3 | 935 € | 935 € |
Belmond Reid's Palace | 4 | 1859 € | 1749 € |
Castanheiro Boutique Hotel | 3 | 975 € | 975 € |
Dorisol Buganvilia | 3 | 759 € | 759 € |
Dorisol Estrelicia | 3 | 759 € | 759 € |
Duas Torres | 3 | 805 € | 805 € |
Enotel Lido Madeira | 5 | 1235 € | 1235 € |
Four Views Baía Hotel | 4 | 889 € | 889 € |
Four Views Monumental Hotel | 4 | 879 € | 879 € |
Golden Residence | 4 | 869 € | 869 € |
Imperatriz | 3 | 689 € | 689 € |
Jardins d'Ajuda | 3 | 775 € | 775 € |
Meliá Madeira Mare | 4 | 909 € | 909 € |
Orca Praia | 3 | 815 € | 785 € |
Orquídea | 3 | 785 € | 785 € |
Pestana Carlton Madeira | 5 | 899 € | 869 € |
Pestana Casino Studios | 4 | 915 € | 879 € |
Pestana Royal All Inclusive | 5 | 1165 € | 1119 € |
Porto Mare | 4 | 1039 € | 1039 € |
Quinta das Vistas Palace Gardens | 5 | 855 € | 855 € |
Raga | 3 | 759 € | 759 € |
Residencial Monumental | 2 | 639 € | 639 € |
Savoy Palace | 5 | 1075 € | 1075 € |
Terrace Mar Suite Hotel | 3 | 795 € | 795 € |
Vidamar Resorts Madeira | 4 | 1215 € | 1155 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 10 | 2021 11 |
---|---|---|---|
Vila Galé Santa Cruz | 4 | 899 € | 845 € |
Madeira
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.01.21 | 17 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
20.01.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
21.01.21 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
22.01.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
1 m/s |
23.01.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
1 m/s |
24.01.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
25.01.21 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
1 m/s |
26.01.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
27.01.21 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
28.01.21 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |