2024-11 | 861 € |
---|---|
2024-12 | 802 € |
2025-01 | 914 € |
2025-02 | 817 € |
2025-03 | 883 € |
2025-04 | 808 € |
2025-05 | 603 € |
2025-06 | 589 € |
2024-11 | 1046 € |
---|---|
2024-12 | 997 € |
2025-01 | 1058 € |
2025-02 | 1013 € |
2025-03 | 981 € |
2025-04 | 981 € |
2025-05 | 639 € |
2025-06 | 625 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Al Barsha | 3 | 945 € | 935 € | 890 € | 830 € | 768 € | 639 € | 625 € | |
Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 1009 € | 889 € | 864 € | 799 € | 755 € | 891 € | 836 € | |
DoubleTree by Hilton Hotel and Residences Dubai Al Barsha | 4 | 1159 € | 1154 € | 1045 € | 953 € | 925 € | 917 € | ||
Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates | 4 | 953 € | 1033 € | 885 € | |||||
ibis Al Barsha | 2 | 861 € | 802 € | 914 € | 817 € | 883 € | 808 € | 603 € | 589 € |
Media Rotana | 5 | 1067 € | 1043 € | 815 € | 686 € | 672 € | |||
Millennium Place Barsha Heights | 4 | 757 € | 628 € | 615 € | |||||
Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1046 € | 997 € | 1058 € | 1013 € | 981 € | 981 € | 639 € | 625 € |
Rose Park | 4 | 828 € | |||||||
TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 824 € | 780 € | 777 € | 777 € | 777 € | 775 € | 654 € | 640 € |
TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1152 € | 966 € | 1002 € | 916 € | 754 € | 797 € | 649 € | 635 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Bustan Center & Residence | 3 | 850 € | 806 € | 803 € | 778 € | ||||
Crowne Plaza Dubai Deira | 5 | 1041 € | 984 € | 964 € | 937 € | 801 € | 801 € | 685 € | 671 € |
Holiday Inn Express Dubai Airport | 3 | 851 € | 771 € | 768 € | 768 € | 768 € | 752 € | 623 € | 609 € |
2024-11 | 1009 € |
---|---|
2024-12 | 865 € |
2025-01 | 880 € |
2025-02 | 839 € |
2025-03 | 785 € |
2025-04 | 825 € |
2025-05 | 695 € |
2025-06 | 682 € |
2025-06 | 716 € |
---|
2024-11 | 1029 € |
---|---|
2024-12 | 942 € |
2025-01 | 922 € |
2025-02 | 923 € |
2025-03 | 842 € |
2025-04 | 778 € |
2025-05 | 649 € |
2025-06 | 635 € |
2024-12 | 1364 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Bur Dubai | 3 | 1009 € | 865 € | 880 € | 839 € | 785 € | 825 € | 695 € | 682 € |
FORM Hotel Dubai | 4 | 826 € | 775 € | 637 € | 620 € | ||||
Golden Sands Dubai | 3 | 716 € | |||||||
Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 1029 € | 942 € | 922 € | 923 € | 842 € | 778 € | 649 € | 635 € |
ibis One Central | 3 | 832 € | 754 € | 751 € | 751 € | 751 € | |||
Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 820 € | 863 € | 817 € | 820 € | ||||
Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 1364 € |
2024-11 | 1921 € |
---|
2024-11 | 1211 € |
---|---|
2024-12 | 1186 € |
2025-01 | 1104 € |
2025-02 | 1145 € |
2025-03 | 1117 € |
2025-04 | 1089 € |
2025-05 | 1058 € |
2024-11 | 1232 € |
---|---|
2024-12 | 1207 € |
2025-01 | 1187 € |
2025-02 | 1157 € |
2025-03 | 1117 € |
2025-04 | 1113 € |
2025-05 | 984 € |
2024-11 | 1214 € |
---|---|
2024-12 | 1144 € |
2025-01 | 1149 € |
2025-02 | 1151 € |
2025-03 | 1079 € |
2025-04 | 1188 € |
2025-05 | 994 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amwaj Rotana - Jumeirah Beach Residence | 5 | 1921 € | ||||||
Barceló Residences Dubai Marina | 3 | 1211 € | 1186 € | 1104 € | 1145 € | 1117 € | 1089 € | 1058 € |
JA Ocean View Hotel Jumeirah | 4 | 2042 € | 1375 € | 1200 € | ||||
Marina View Hotel Apartmentsis | 4 | 1082 € | 1057 € | 1037 € | 1005 € | 981 € | 981 € | |
Millennium Place Marina | 4 | 1232 € | 1207 € | 1187 € | 1157 € | 1117 € | 1113 € | 984 € |
Rove Dubai Marina | 3 | 1214 € | 1144 € | 1149 € | 1151 € | 1079 € | 1188 € | 994 € |
Stella di Mare Dubai Marina | 5 | 1338 € | 1235 € | 1187 € | 1164 € | 1159 € | 1113 € | 1015 € |
Wyndham Dubai Marina | 4 | 1429 € | 1162 € | 1212 € | 1118 € | 1016 € | 1079 € | 955 € |
2024-11 | 1013 € |
---|---|
2024-12 | 794 € |
2025-01 | 791 € |
2025-02 | 791 € |
2025-03 | 814 € |
2025-04 | 769 € |
2025-05 | 640 € |
2025-06 | 626 € |
2024-11 | 873 € |
---|---|
2024-12 | 777 € |
2025-01 | 774 € |
2025-02 | 836 € |
2025-03 | 828 € |
2025-04 | 769 € |
2025-05 | 640 € |
2025-06 | 626 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Marine Beach Resort & Spa | 5 | 1511 € | 1455 € | ||||||
Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 1013 € | 794 € | 791 € | 791 € | 814 € | 769 € | 640 € | 626 € |
Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 873 € | 777 € | 774 € | 836 € | 828 € | 769 € | 640 € | 626 € |
ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 814 € | 773 € | 746 € | 767 € | 682 € | 668 € | ||
Jumeira Rotana | 4 | 1058 € | 991 € | 1013 € | 954 € | 829 € | 794 € | 640 € | 611 € |
2024-11 | 1645 € |
---|---|
2024-12 | 1620 € |
2025-01 | 1538 € |
2025-02 | 1623 € |
2025-03 | 1276 € |
2025-04 | 1314 € |
2025-05 | 1133 € |
2024-11 | 1953 € |
---|---|
2024-12 | 1678 € |
2025-01 | 1612 € |
2025-02 | 1674 € |
2025-03 | 1677 € |
2025-04 | 1767 € |
2025-05 | 1465 € |
2025-05 | 1207 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 11 | 2024 12 | 2025 01 | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1645 € | 1620 € | 1538 € | 1623 € | 1276 € | 1314 € | 1133 € |
Anantara Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1953 € | 1678 € | 1612 € | 1674 € | 1677 € | 1767 € | 1465 € |
Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | 5 | 1207 € | ||||||
Fairmont The Palm | 5 | 2010 € | 1993 € | 1869 € | 1705 € | |||
Five Palm Jumeirah Dubai | 5 | 2127 € | 1709 € | 1800 € | 2091 € | 1274 € | ||
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 2787 € | 1877 € | 1884 € |
Riia - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 454 € |
Tallinn - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 495 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Avasta Araabia Ühendemiraadid |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.11.24 | 31 °C | 27 °C | selge taevas | 5 m/s |
08.11.24 | 29 °C | 26 °C | selge taevas | 4 m/s |
09.11.24 | 29 °C | 26 °C | selge taevas | 5 m/s |
10.11.24 | 30 °C | 26 °C | selge taevas | 5 m/s |
11.11.24 | 30 °C | 27 °C | selge taevas | 4 m/s |
12.11.24 | 29 °C | 26 °C | selge taevas | 4 m/s |
13.11.24 | 29 °C | 24 °C | selge taevas | 5 m/s |
14.11.24 | 29 °C | 25 °C | selge taevas | 7 m/s |
15.11.24 | 29 °C | 25 °C | selge taevas | 5 m/s |
16.11.24 | 28 °C | 25 °C | selge taevas | 5 m/s |