Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 1509 € | 1115 € | 1055 € | 1085 € | 1215 € |
Holiday Inn Dubai - Al Barsha | 4 | 1609 € | 999 € | 969 € | 999 € | 1099 € |
Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1599 € | 1149 € | 1179 € | 1179 € | |
Rose Park | 4 | 1519 € | 999 € | 969 € | 999 € | 1099 € |
Rose Plaza | 3 | 1415 € | 975 € | 915 € | 945 € | 1069 € |
TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1609 € | 1065 € | 1049 € | 1079 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|
Novotel Deira City Center Hotel Dubai | 4 | 1499 € | 1055 € | 1085 € | 1085 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Millennium Place Marina | 4 | 1815 € | 1195 € | 1165 € | 1195 € | 1299 € |
The Address Dubai Marina | 5 | 2495 € | 2489 € | |||
Wyndham Dubai Marina | 4 | 2125 € | 1365 € | 1395 € | 1395 € |
Tallinn - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 532 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Avasta Araabia Ühendemiraadid |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
31.05.23 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
01.06.23 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
02.06.23 | 32 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
03.06.23 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
04.06.23 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
05.06.23 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
06.06.23 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
07.06.23 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
08.06.23 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
09.06.23 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |