2021-09 | 805 € |
---|---|
2021-10 | 639 € |
2021-09 | 869 € |
---|---|
2021-10 | 759 € |
2021-09 | 785 € |
---|---|
2021-10 | 699 € |
2021-09 | 945 € |
---|---|
2021-10 | 769 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Balmoral | 2 | 669 € | 629 € |
Best Benalmádena | 4 | 765 € | 735 € |
Best Siroco | 4 | 805 € | 639 € |
Best Triton | 4 | 869 € | 759 € |
Estival Torrequebrada | 4 | 739 € | 689 € |
Ibersol Alay | 4 | 785 € | 699 € |
Las Arenas | 3 | 945 € | 769 € |
Medplaya Bali | 3 | 709 € | 629 € |
Palmasol | 3 | 825 € | 685 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Monarque Fuengirola Park | 4 | 709 € | 665 € |
Monarque Torreblanca | 4 | 725 € | 679 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Iberostar Selection Marbella Coral Beach | 4 | 1019 € | 1005 € |
Marbella Playa | 4 | 825 € | 675 € |
Monarque El Rodeo | 4 | 719 € | 655 € |
2021-09 | 879 € |
---|---|
2021-10 | 765 € |
2021-09 | 759 € |
---|---|
2021-10 | 655 € |
2021-09 | 819 € |
---|---|
2021-10 | 779 € |
2021-09 | 809 € |
---|---|
2021-10 | 615 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Fénix Torremolinos | 3 | 925 € | 779 € |
MS Aguamarina Suites | 3 | 819 € | 729 € |
MS Hotel Amaragua | 4 | 895 € | 719 € |
MS Tropicana Hotel & Beach Club | 4 | 739 € | 665 € |
Puente Real | 3 | 879 € | 765 € |
Roc Costa Park | 4 | 929 € | 805 € |
Roc Flamingo | 3 | 759 € | 655 € |
Roc Lago Rojo | 4 | 919 € | 745 € |
Royal Al-Andalus | 4 | 729 € | 685 € |
Royal Costa Hotel Torremolinos | 3 | 665 € | 615 € |
Sol Don Marco | 4 | 885 € | 825 € |
Sol Don Pablo | 4 | 839 € | 779 € |
Sol Don Pedro | 4 | 859 € | 799 € |
Sol Principe | 4 | 819 € | 779 € |
Tarik Hotel | 3 | 809 € | 615 € |
Tallinn - Málaga, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 253 € |
Costa del Sol
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 172 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 178 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 218 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 2882 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 302 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 309 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 247 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 173 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.01.21 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
1 m/s |
21.01.21 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
2 m/s |
22.01.21 | 17 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
23.01.21 | 14 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
24.01.21 | 18 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
25.01.21 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
26.01.21 | 18 °C | 11 °C |
![]() |
1 m/s |
27.01.21 | 19 °C | 12 °C |
![]() |
1 m/s |
28.01.21 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |
29.01.21 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
1 m/s |