Sihtkoht | Horvaatia, Rijeka |
Postiaadress |
Maršala Tita 139, 51410 Opatija
|
Hotellikett | Liburnia Riviera: Remisens Hotels |
Ehitatud | renoveeritud 2019 |
Opatija: | 2 km |
Rijeka Airport: | 32 km |
Toitlustuse järgi | 2020 06 | 2020 07 | 2020 08 |
---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 739 | 759 | 799 |
Poolpansion (HB) | 775 | 795 | 835 |
Toitlustuse järgi | 2020 06 | 2020 07 | 2020 08 |
---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1329 | 1459 | 1505 |
Poolpansion (HB) | 1399 | 1529 | 1569 |
Hotelli eelnevate kirjelduste ajalugu ►
Smart Selection Hotel Istra 3 * | 0,2 km | paketireisid alates 565 € | |
Remisens Hotel Kristal 4 * | 0,2 km | paketireisid alates 615 € | |
Smart Selection Hotel Lungomare Opatija 3 * | 0,3 km | ||
Grand Hotel Adriatic Opatija 3 * | 0,3 km | ||
Design Hotel Astoria 4 * | 0,3 km | ||
Remisens Premium Grand Hotel Palace 4 * | 0,6 km | paketireisid alates 725 € | |
Opatija Hotel 2 * | 0,8 km | ||
Mozart Hotel Opatija 5 * | 0,9 km |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
12.12.19 | 4 °C | -1 °C |
![]() |
2 m/s |
13.12.19 | 1 °C | -3 °C |
![]() |
3 m/s |
14.12.19 | 3 °C | -3 °C |
![]() |
1 m/s |
15.12.19 | 3 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
16.12.19 | 6 °C | 4 °C |
![]() |
4 m/s |
17.12.19 | 8 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
18.12.19 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
2 m/s |
19.12.19 | 8 °C | 3 °C |
![]() |
2 m/s |
20.12.19 | 6 °C | 3 °C |
![]() |
1 m/s |
21.12.19 | 5 °C | 3 °C |
![]() |
2 m/s |