2025-04 | 2003 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 |
---|---|---|
Anassa Phapos | 5 | 2003 € |
2025-04 | 1529 € |
---|---|
2025-05 | 1315 € |
2025-06 | 1290 € |
2025-07 | 1235 € |
2025-08 | 1290 € |
2025-09 | 1287 € |
2025-10 | 1330 € |
2025-04 | 1298 € |
---|---|
2025-05 | 1371 € |
2025-06 | 1411 € |
2025-07 | 1491 € |
2025-08 | 1477 € |
2025-09 | 1437 € |
2025-10 | 1410 € |
2025-04 | 1295 € |
---|---|
2025-05 | 1336 € |
2025-06 | 1393 € |
2025-07 | 1368 € |
2025-08 | 1368 € |
2025-09 | 1420 € |
2025-10 | 1375 € |
2025-04 | 1277 € |
---|---|
2025-05 | 1347 € |
2025-06 | 1435 € |
2025-07 | 1417 € |
2025-08 | 1417 € |
2025-09 | 1469 € |
2025-10 | 1386 € |
2025-04 | 1263 € |
---|---|
2025-05 | 1284 € |
2025-06 | 1344 € |
2025-07 | 1302 € |
2025-08 | 1382 € |
2025-09 | 1354 € |
2025-10 | 1397 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almyra | 5 | 1529 € | 1315 € | 1290 € | 1235 € | 1290 € | 1287 € | 1330 € |
Annabelle Hotel | 5 | 1601 € | 1427 € | 1376 € | 1389 € | 1463 € | 1403 € | |
Louis Imperial Beach | 4 | 1298 € | 1371 € | 1411 € | 1491 € | 1477 € | 1437 € | 1410 € |
Louis Ivi Mare | 4 | 1346 € | 1382 € | 1404 € | 1497 € | 1626 € | 1618 € | |
Louis Ledra Beach | 4 | 1295 € | 1336 € | 1393 € | 1368 € | 1368 € | 1420 € | 1375 € |
Louis Paphos Breeze | 4 | 1277 € | 1347 € | 1435 € | 1417 € | 1417 € | 1469 € | 1386 € |
Louis Phaethon Beach | 4 | 1263 € | 1284 € | 1344 € | 1302 € | 1382 € | 1354 € | 1397 € |
SunConnect Sofianna | 2 | 1335 € | 1448 € | 1323 € | 1399 € | 1375 € | 1316 € | |
The Elysium Cyprus | 5 | 1438 € | 1659 € | 1644 € | 1564 € | 1676 € | 1728 € | 1771 € |
Venus Beach | 5 | 1137 € | 1169 € | 1245 € | 1180 € | 1228 € | 1230 € | 1169 € |
Tallinn - Larnaca, Küpros , edasi-tagasi lennupiletid | 346 € |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 64 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 221 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 381 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 391 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 365 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 315 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 22 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 64 | 34 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 66 | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 | 221 | 245 | 270 | 344 | 381 | 391 | 365 | 315 | 285 | 225 | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.02.25 | 16 °C | 10 °C |
![]() |
10 m/s |
20.02.25 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
12 m/s |
21.02.25 | 11 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
22.02.25 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
6 m/s |
23.02.25 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
8 m/s |
24.02.25 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
8 m/s |
25.02.25 | 11 °C | 8 °C |
![]() |
7 m/s |
26.02.25 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
27.02.25 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
28.02.25 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
6 m/s |