Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluebay Beach Resort & Spa | 4 | 2675 € | 2605 € | ||||
Marijani Beach Resort & Spa | 5 | 2579 € | 2589 € | 2575 € | 2645 € | ||
Sultan Sands Island Resort | 4 | 2629 € | 2555 € | ||||
VOI Kiwengwa Resort | 4 | 2295 € | 2035 € | 2195 € | 2129 € | 2115 € | 2045 € |
Tallinn - Zanzibar, Tansaania , edasi-tagasi lennupiletid | 930 € |
Paradiisisaar India ookeanis, Zanzibar |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 147 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 320 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 290 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 170 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 140 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 | 66 | 147 | 320 | 290 | 53 | 28 | 30 | 41 | 66 | 170 | 140 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
31.05.23 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
01.06.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
02.06.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
03.06.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
04.06.23 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
05.06.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
06.06.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
07.06.23 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
08.06.23 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |