Tallinn - Vilnius, Leedu , edasi-tagasi lennupiletid | 123 € |
Keskmine max temperatuur | -4 |
Keskmine min temperatuur | -9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Keskmine max temperatuur | -2 |
Keskmine min temperatuur | -8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -4 | -2 | 3 | 11 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 10 | 4 | -1 |
Keskmine min temperatuur | -9 | -8 | -4 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 | 38 | 39 | 46 | 62 | 77 | 78 | 72 | 65 | 53 | 57 | 55 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
16.03.25 | 6 °C | -1 °C |
![]() |
7 m/s |
17.03.25 | 1 °C | -3 °C |
![]() |
6 m/s |
18.03.25 | 3 °C | -2 °C |
![]() |
6 m/s |
19.03.25 | 6 °C | -1 °C |
![]() |
6 m/s |
20.03.25 | 8 °C | 0 °C |
![]() |
4 m/s |
21.03.25 | 11 °C | 0 °C |
![]() |
3 m/s |
22.03.25 | 11 °C | 2 °C |
![]() |
5 m/s |
23.03.25 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
6 m/s |
24.03.25 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
6 m/s |
25.03.25 | 10 °C | 3 °C |
![]() |
7 m/s |