Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|
Candi Beach Resort & Spa | 4 | 2105 € | 2199 € | 2279 € | 2395 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|
Keraton Jimbaran Resort | 4 | 2189 € | 2289 € | 2335 € | 2445 € |
2023-11 | 2275 € |
---|---|
2024-02 | 2375 € |
2024-03 | 2419 € |
2024-04 | 2529 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|
Bali Garden Beach Resort | 4 | 1979 € | 2009 € | 2069 € | 2179 € |
Jambuluwuk Oceano Seminyak | 5 | 1759 € | 1835 € | 1905 € | 2019 € |
Legian Beach | 4 | 2275 € | 2375 € | 2419 € | 2529 € |
Sol Kuta Bali | 4 | 1735 € | 1809 € | 1879 € | 1995 € |
The Anvaya Beach Resort Bali | 5 | 1959 € | 2045 € | 2105 € | 2215 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|
Holiday Inn Resort Bali Benoa | 4 | 2219 € | 2199 € | 2275 € | 2389 € |
Meliá Bali - The Garden Villas | 5 | 2385 € | 2455 € | 2499 € | 2615 € |
Nikko Bali Benoa Beach | 4 | 2116 € | 2099 € | 2185 € | 2295 € |
Sadara Boutique Beach Resort | 5 | 2015 € | 2105 € | 2025 € | 2135 € |
2023-11 | 1656 € |
---|---|
2024-02 | 1719 € |
2024-03 | 1829 € |
2024-04 | 1939 € |
2023-11 | 1809 € |
---|---|
2024-02 | 1885 € |
2024-03 | 1955 € |
2024-04 | 2069 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|
Griya Santrian | 3 | 2135 € | 2155 € | 2205 € | 2319 € |
Holiday Inn Bali Sanur | 4 | 1846 € | 1925 € | 2019 € | 2135 € |
Nesa Sanur | 2 | 1656 € | 1719 € | 1829 € | 1939 € |
Puri Santrian | 4 | 1996 € | 2089 € | 2169 € | 2445 € |
Respati Beach | 3 | 1839 € | 1915 € | 1985 € | 2095 € |
Taksu Sanur | 3 | 1809 € | 1885 € | 1955 € | 2069 € |
Tallinn - Bali, Denpasar, Indoneesia , edasi-tagasi lennupiletid | 1010 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Müstiline Bali kutsub! |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 274 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 234 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 179 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 | 22 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
21.09.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
22.09.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
23.09.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
24.09.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
25.09.23 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
26.09.23 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
27.09.23 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
28.09.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
29.09.23 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
30.09.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |