Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
InterContinental Bali Resort | 5 | 2589 € | 2645 € | 2675 € | ||
Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali | 5 | 2105 € | 2159 € | 2235 € | 2239 € | 2189 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali Garden Beach Resort | 4 | 1975 € | 1989 € | 2185 € | 2215 € | 2019 € |
Bali Mandira Beach Resort & Spa | 4 | 2199 € | 2255 € | 2649 € | 2679 € | 2285 € |
Four Points by Sheraton Bali, Kuta | 4 | 1809 € | 1865 € | 1895 € | ||
Jambuluwuk Oceano Seminyak | 5 | 1749 € | 1805 € | 1955 € | 1935 € | 1835 € |
Sol Kuta Bali | 4 | 1729 € | 1785 € | 1859 € | 1815 € | |
The Anvaya Beach Resort Bali | 5 | 1975 € | 1999 € | 2219 € | 2175 € | 2029 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bali Tropic Resort & Spa | 4 | 2319 € | 2385 € | 2329 € | ||
Courtyard Bali Nusa Dua Resort | 4 | 1989 € | 2015 € | 2189 € | 2159 € | 2045 € |
Meliá Bali - The Garden Villas | 5 | 2379 € | 2435 € | 2695 € | 2639 € | 2465 € |
Nikko Bali Benoa Beach | 4 | 1895 € | 1949 € | 2169 € | 2139 € | 2009 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyatt Regency Bali | 5 | 2565 € | 2619 € | 2649 € | ||
Nesa Sanur | 2 | 1629 € | 1655 € | 1765 € | 1775 € | 1765 € |
Prime Plaza Sanur | 3 | 1729 € | 1785 € | 1855 € | 1859 € | 1815 € |
Puri Santrian | 4 | 2185 € | 2395 € | 2425 € | 2429 € | |
Respati Beach | 3 | 1859 € | 1995 € | 1985 € |
Tallinn - Bali, Denpasar, Indoneesia , edasi-tagasi lennupiletid | 895 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Müstiline Bali kutsub! |
Põnevad sihtkohad Aasias, Austraalias ja Okeaanias |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 274 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 234 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 179 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 | 22 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
02.04.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
03.04.23 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
04.04.23 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
05.04.23 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
06.04.23 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
07.04.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
08.04.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
09.04.23 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
10.04.23 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |