Riia - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 454 € |
Tallinn - Dubai, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 495 € |
Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Dubai |
Postiaadress |
Al Seba Street, P.O. Box 215374, Dubai Marina
|
Hotellikett | Wyndham Worldwide: Wyndham Hotels & Resorts |
Ehitatud | 2016 |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 32 |
Numbritube | 486 |
Dubai linn: | 34 km |
Dubai Marina: | 2,2 km |
Jumeirah: | 23 km |
Dubai International Airport: | 40 km |
Al Maktoum International Airport: | 27 km |
Toitlustuse järgi | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1614 | 1127 | 1125 | 965 |
Poolpansion (HB) | 2352 | 1298 | 1288 | 1119 |
Täispansion (FB) | 2534 |
Toitlustuse järgi | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 2349 | 1176 | 1185 | 1009 |
Poolpansion (HB) | 2553 | 1396 | 1709 | 1263 |
Täispansion (FB) | 3585 |
Asukoht :
Asub prestiižses Dubai Marina linnaosas, 15 minuti jalutuskäigu kaugusel Jumeirah Lakes Towers metroopeatusest, 36 km Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB), 33 km Dubai lennujaamast (DWC), 36 km Al Maktoum International lennujaamast, 61 km Sharjah lennujaamast (SJH).
Hotell :
Kuulub WYNDHAMHOTELS & RESORTS hotelliketti
Avatud 2016. aastal. Viimane renoveerimine toimus 2018.
Koosneb ühest 32-korruselisest hoonest.
Kokku on 493 tuba. Hotellis on toad erivajadusega kliendile (5), omavahel ühendatud toad (50). Olenevalt toa asukohast avaneb vaade merele, Jumeirah Beachile, Dubai Marinale, linnale.
108 Superior Room (26 m2, 1.-28. korrus, king-size / twin beds voodid, max 2+1 in.),
58 Junior Suite (35 m2, 1.-28.korrus, elutuba, magamistuba koos tubadevahelise uksega, king-size /queen beds voodid, max 2+1 in.),
112 Grand Room (49 m2, 1.-28. korrus, magamistuba koos elutoa-alaga, king-size voodi, max 3+1 in.),
104 Premium Room (26 m2, 16.-28. korrus, king-size / twin beds voodi, max 2+1 in.),
51 Premium Junior Suite (35 m2, 16.-28. korrus, elutuba, magamistuba koos tubadevahelise uksega, king-size/twin beds voodid, max 2+1 in.),
52 Premium Grand Room (49 m2, 16.- 28. korrus, magamistuba koos elutoa-alaga, king-size voodi, max 3+1 in.),
30 Club Room (26 m2, 29.-32. korrus, elutuba, magamistuba koos tubadevahelise uksega, king-size voodi, max. 2+1 in.),
15 Club Junior Suite (35 m2, 29.-32. korrus, elutuba, magamistuba koos tubadevahelise uksega, king-size voodi, max 2+1 in.),
16 Club Grand Room (49 m2, 29.-32. korrus, magamistuba koos elutoa-alaga, king-size voodi, 3+1 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
Hotelli pildigalerii
Toas
Meelelahutus ja sport
Rand
Lastele
Territoorium
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Tubade arv |
---|
486 |
Kaugus lennujaama saabumiseni: 98 km
Ruumi suurus | 49 m2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Eriteenused:
tubade puhastamine iga päev
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus iga päev
Ruumi suurus | 26 m2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Eriteenused:
tubade puhastamine iga päev
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus iga päev
Ruumi suurus | 35 m2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Eriteenused:
tubade puhastamine iga päev
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus iga päev
Ruumi suurus | 26 m2 | |
Tubade arv | 108 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Eriteenused:
tubade puhastamine iga päev
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus iga päev
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.02.25 | 22 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
12.02.25 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
13.02.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
9 m/s |
14.02.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
15.02.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
16.02.25 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
17.02.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
18.02.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
19.02.25 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
20.02.25 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |