Tallinn - Burgas, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 278 € |
Sihtkoht | Bulgaaria, Burgas |
Postiaadress |
Sunny Beach, 8240 Burgas
|
Klassifikatsioon | 4/4+ |
Hooneid | 3 |
Korruseid | 8 |
Numbritube | 164 |
Märkused | Aparthotel |
Burgas: | 36 km |
Nessebar: | 3.4 km |
Päikeserand: | 3.1 km |
Burgas Airport: | 25 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Kõikide hoonete arv | Restoranide koguarv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2016 | 2 | 122 | 1 | 1 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus: 25 km
Esimene rannajoon: 250 meters
Üks tuba, kus on kaks üheinimesevoodit, saab teisaldada üheks. Kolmas voodi asub kahe peamise voodi kohal. Triikraud vastuvõtul (tasuta). Täielikult varustatud köök.
Vaade pargile.
Suurus | 30 sq.m. | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Üks tuba, kus on kaks üheinimesevoodit, saab teisaldada üheks. Kolmas voodi asub kahe peamise voodi kohal. Triikraud vastuvõtul (tasuta). Täielikult varustatud köök.
Vaade pargile.
Suurus | 60 sq.m. | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Üks tuba, kus on kaks üheinimesevoodit, saab teisaldada üheks. Kolmas voodi asub kahe peamise voodi kohal. Triikraud vastuvõtul (tasuta). Täielikult varustatud köök.
Vaade pargile.
Suurus | 97 sq.m. | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 6 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Üks tuba, kus on kaks üheinimesevoodit, saab teisaldada üheks. Kolmas voodi asub kahe peamise voodi kohal. Triikraud vastuvõtul (tasuta). Täielikult varustatud köök.
Vaade pargile.
Suurus | 60 sq.m. | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 | |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 | |
Ruumi tunnus: |
---|
Lasteosa basseinis täiskasvanutele.
• pearestoran "Musoni".
Asukoht :
Kuurordi lõunapoolses osas, 27 km kaugusel Burgase lennujaamast, 1,5 km kaugusel keskusest, 200 m rannast.
Hotell :
2014.a ehitatud hotell, üldpindalaga 6489 m2. Koosneb ühest 7-korruselisest hotellihoonest, kus on kokku 164 numbrituba.
Studio (ühetoaline – 2 ühest või 1 kahene voodi, kolmas voodi asub kahe põhivoodi kohal, kööginurk (külmik, pliit, ahi, äratõmme, kööginõud), max. 2 + 1 in., 30 m2);
One Bedroom Apart. Side Sea View (merevaade või külgmine merevaade, magamistuba kahese voodiga, elutuba lahtikäiva diivanvoodiga, kööginurk (külmik, pliit, ahi, äratõmme, kööginõud), vaheuks, max. 2 + 2 või 3 in., 57 m2);
One Bedroom Apart. Park view (magamistuba kahese voodiga, elutuba lahtikäiva diivanvoodiga, kööginurk (külmik, pliit, ahi, äratõmme, kööginõud), vaheuks, max. 2 + 2 või 3 in., 57 m2);
Two Bedroom Apart. (2 magamistuba: üks kahese voodiga ja teine kahe ühese voodiga, elutuba lahtikäiva diivanvoodiga, kööginurk (külmik, pliit, ahi, äratõmme, kööginõud), 2 sansõlme: ühes wc ja dušikabiin, teises – wc ja vann, vaheuksed, max. 5+inf või 4 + 2 in., 95 m2)
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard
Majutus lemmikloomaga: ei
Aadress: Päikeseranniku kuurortkeskus
Hotelli pildigalerii
Toas
Territoorium
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Meelelahutus ja sport
Rand
Lastele
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 | 43 | 40 | 54 | 42 | 49 | 33 | 30 | 37 | 47 | 56 | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 23 | 21 | 17 | 10 | 6 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.04.25 | 18 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
21.04.25 | 21 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
22.04.25 | 17 °C | 9 °C |
![]() |
5 m/s |
23.04.25 | 15 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
24.04.25 | 15 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
25.04.25 | 21 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
26.04.25 | 22 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
27.04.25 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
28.04.25 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
29.04.25 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
5 m/s |