Tallinn - Colombo, Sri Lanka , edasi-tagasi lennupiletid | 816 € |
Sihtkoht | Sri Lanka, Colombo |
Postiaadress |
Paradise Island, Aluthgama, Bentota
|
Hotellikett | Mount Lavinia Hotel Group |
Numbritube | 146 |
Kirjeldus | traditional |
Bentota: | 3.5 km |
Colombo kesklinn: | 75 km |
Negombo: | 114 km |
Colombo Bandaranaike Airport: | 107 km |
Colombo Ratmalana Airport: | 57 km |
Diyawanna Oya Seaplane Airport: | 69 km |
Toitlustuse järgi | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1865 | 1915 | 1545 | 1545 |
Poolpansion (HB) | 1945 | 1995 | 1875 | 1875 |
Kõik hinnas (AI) | 2155 | 2205 | 2089 | 2089 |
Kopējais istabu skaits | Reģistrēties | Izrakstīties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 14:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija |
Attālums līdz lidostai Bandaranaikes Starptautiskā lidosta: 173 km
Attālums līdz lidostai: 1 km
Pirmā rinda: 20 meters
Izmērs | 16 sq.m. | |
Maksimālais izmērs | 18 sq.m. | |
Daudzums | 64 | |
Maksimālais viesu skaits numurā | 2 | |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 51 sq.m. | |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 20 sq.m. | |
Maksimālais izmērs | 22 sq.m. | |
Daudzums | 72 | |
Maksimālais viesu skaits numurā | 3 | |
Numura īpašības: |
---|
Asukoht :
Hotell :
Hotelli pildigalerii
Rand
Territoorium
Toas
Meelelahutus ja sport
Lastele
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine temperatuur päeval | 28 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
23.04.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
24.04.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
25.04.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
26.04.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
27.04.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
28.04.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
29.04.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
30.04.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
01.05.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
02.05.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |