Tallinn - Madeira, Funchal, Portugal , edasi-tagasi lennupiletid | 451 € |
Sihtkoht | Portugal, Madeira |
Postiaadress |
Rua da Casa Branca 9004-535 Funchal, Madeira
|
Hotellikett | Dorisol Group |
Ehitatud | 1971 renoveeritud 2012 |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 11 |
Numbritube | 104 |
Märkused | Apartments |
Funchal: | 1.7 km |
Santa Cruz: | 18 km |
Madeira Funchal Airport: | 20 km |
Porto Santo Airport: | 94 km |
Toitlustuse järgi | 2025 10 | 2025 11 |
---|---|---|
Ainult tuba (RO) | 1279 | 1139 |
Majutus ja h/s (BB) | 1325 | 1185 |
Poolpansion (HB) | 1489 | 1349 |
Täispansion (FB) | 1659 | 1519 |
Toitlustuse järgi | 2025 10 |
---|---|
Ainult tuba (RO) | 2285 |
Majutus ja h/s (BB) | 2369 |
Poolpansion (HB) | 2705 |
Täispansion (FB) | 3039 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
23.03.25 | 18 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
24.03.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
25.03.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
26.03.25 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
27.03.25 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
28.03.25 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
29.03.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
30.03.25 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
31.03.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
01.04.25 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |