Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Ajman |
Postiaadress |
Sheikh Khalifa Bin Zayed Rd, Ajman, AE
|
Hotellikett | Wyndham Worldwide: Ramada Worldwide Group |
Ajmani linn: | 0,9 km |
Toitlustuse järgi | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1107 | 848 | 999 | 956 |
Poolpansion (HB) | 1251 | 991 | 1120 | 1082 |
Täispansion (FB) | 1332 | 1072 | 1201 | 1159 |
Kõik hinnas (AI) | 1377 | 1117 | 1246 | 1194 |
Toitlustuse järgi | 2025 02 | 2025 03 | 2025 04 | 2025 05 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1005 | 912 | 1028 | 997 |
Poolpansion (HB) | 1171 | 1076 | 1185 | 1141 |
Täispansion (FB) | 1263 | 1168 | 1277 | 1229 |
Kõik hinnas (AI) | 1315 | 1220 | 1329 | 1304 |
Asukoht :
Ajmani ärirajoonis, mitte kaugel kaubanduskeskustest Safeer Mall ja Carrefour Ajman City Centre, 30 km Dubai International lennujaam, 86 km Al Maktoum International lennujaamast.
Hotell :
Hotell avati 2008 aastal, uuendatud 2016 aastal.
Koosneb ühest 16-korruselisest hoonest.
Kokku on 338 tuba. Olemas 2 tuba erivajadusega kliendile, 36 ühendatavat tuba, 137 tuba mittesuitsetajale.
121 Studio Room (54 m2, ühetoaline, miniköök, linnavaade, rõdu, kaheinimese voodi (king-size) või 2 üheinimese voodit, mahub 3 in.);
246 One Bedroom Suite (74 m2, magamistuba vaheuksega, elutuba söögitoaosaga, miniköök, , linnavaade, rõdu, kaheinimese voodi (king-size) või 2 üheinimese voodit, mahub 3+1 in.);
Two Bedroom Suite (128 m2, 2 magamistuba, elutuba, miniköök, 2 rõdu, mahub 5+2 in.).
Aktsepteeritakse: MasterCard, Visa, American Express
.
Beebivoodi - tasuta (päringu alusel) Lisavoodi lapsele perioodil 01.10.18 - 15.05.19 - 75$ öö King size voodiga tuppa mahub vaid 1 lisavoodi.HB- lõuna või õhtusöök.
Hotelli pildigalerii
Lastele
Territoorium
Rand
Toas
Meelelahutus ja sport
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.02.25 | 22 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
12.02.25 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
13.02.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
14.02.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
15.02.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
16.02.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
17.02.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
18.02.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
12 m/s |
19.02.25 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
20.02.25 | 26 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |