Tallinn - Varna, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 439 € |
Sihtkoht | Bulgaaria, Varna |
Postiaadress |
Varna 9007, Golden Sands
|
Varasem nimi | ex Edelweiss Hotel Golden Sands |
Kuldsed Liivad: | 1,9 km |
Varna Aksakovo Airport: | 24 km |
Toitlustuse järgi | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|
Poolpansion Plus (HP) | 456 | 645 | 601 | 589 |
Kõik hinnas (AI) | 549 | 729 | 699 | 685 |
Toitlustuse järgi | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|
Poolpansion Plus (HP) | 755 | 819 | 855 | 969 |
Kõik hinnas (AI) | 865 | 929 | 965 | 1109 |
Asukoht :
Asub 25 km kaugusel Varna lennujaamast, 900 meetri kaugusel Kuldsed Liivad kuurordikeskusest, 300 meetrit rannast.
Hotell :
Standard (kaks üheinimese voodit ja lahtikäiv tugitoolvoodi, mahub 3 in., 24 m2)
Studio (ühetoaline, 3 üheinimese voodit, lahtikäiv diivanvoodi, mahub 3 + 2 või 4 in., 42 m2)
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard
Majutus lemmikloomaga: еi
Aadress: Varna 9007, Kuldsed Liivad kuurort
Hotelli pildigalerii
Rand
Meelelahutus ja sport
Lastele
Toas
Territoorium
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 7 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.06.23 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
08.06.23 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
09.06.23 | 23 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
10.06.23 | 24 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
11.06.23 | 23 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
12.06.23 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
13.06.23 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
14.06.23 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
15.06.23 | 22 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
16.06.23 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |