Tallinn - Madeira, Funchal, Portugal , edasi-tagasi lennupiletid | 456 € |
Sihtkoht | Portugal, Madeira |
Postiaadress |
Estrada Monumental, nº 306, Funchal
|
Funchal: | 2 km |
Santa Cruz: | 19 km |
Madeira Funchal Airport: | 21 km |
Porto Santo Airport: | 95 km |
Toitlustuse järgi | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|
Kööginurk (SC) | 839 | 839 |
Majutus ja h/s (BB) | 855 | 855 |
Toitlustuse järgi | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|
Kööginurk (SC) | 995 | 995 |
Majutus ja h/s (BB) | 1029 | 1029 |
Väike hotell asub Funchali keskusest u 2,5 km kaugusel tiheda liiklusega peatänava ääres. Läheduses on Monumental Lido ostukeskus, supermarket, bussipeatus, palju erinevaid söögikohti. Hotellihoone esimesel korrusel on restoran. Bussipeatus umbes 100 m kaugusel. Transfeerbuss peatub u 200 m kaugusel (kohvrid viiakse hotelli). Navali mereveebassein jääb hotellist u 500 m kaugusele.
Lihtsas hotellis pole küll eriti palju teenuseid, kuid teenindus on sõbralik. 5-korruselises hotellihoones on 24 h avatud retseptsioon, lift.
Basseini ei ole.
Pieni Residencial Monumental sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn pääkadun varrella, palvelujen tuntumassa. Hotellissa on kodikas tunnelma ja ystävällinen henkilökunta. Edullisen majoituksen haluavalle soveltuvassa hotellissa on yksinkertaisesti sisustetut huoneet. Samassa rakennuksessa on ravintola.
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 225 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 205 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 168 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 | 83 | 60 | 44 | 29 | 7 | 2 | 2 | 33 | 89 | 89 | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 171 | 205 | 225 | 214 | 198 | 245 | 260 | 225 | 205 | 168 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.08.22 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
12.08.22 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
13.08.22 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
14.08.22 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
15.08.22 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
16.08.22 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
17.08.22 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
18.08.22 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
19.08.22 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
20.08.22 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |