Tallinn - Tirana, Albaania , edasi-tagasi lennupiletid | 207 € |
Sihtkoht | Albaania, Tirana |
Postiaadress |
Rruga e Kompleksit Km , 3 Durres , Albania
|
Numbritube | 133 |
Märkused | Albanian Star Hotel Positioned directly at the sea shore, 13 km away from the city center. Tirana Airport is ca 39 km |
Kirjeldus | Albanian Star Hotel Positioned directly at the sea shore, 13 km away from the city center. Durrës is a port city on the Adriatic Sea in western Albania, Tirana Airport 39 km |
Toitlustuse järgi | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 668 | 783 | 719 | 701 |
Poolpansion (HB) | 683 | 804 | 735 | 723 |
Täispansion (FB) | 767 | 882 | 818 | 786 |
Kõik hinnas (AI) | 781 | 917 | 839 | 821 |
Toitlustuse järgi | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 787 | 943 | 865 | 815 |
Poolpansion (HB) | 809 | 972 | 887 | 843 |
Täispansion (FB) | 915 | 1075 | 997 | 928 |
Kõik hinnas (AI) | 940 | 1122 | 1026 | 975 |
Reģistrācija | Izrakstīšanās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00–00:00 | 07:00–11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija |
Attālums līdz lidostai Tirāna: 35 km
Attālums līdz tuvākajai pilsētai Duresa: 5000 meters
Pirmā līnija: 30 meters
Izmērs | 27 sq.m. | |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 27 sq.m. | |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 28 sq.m. | |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 28 sq.m. | |
Numura īpašības: |
---|
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 124 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 165 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 191 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 103 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 263 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 298 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 354 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 327 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 264 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 114 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 218 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 172 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 127 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 88 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 22 | 17 | 13 |
Keskmine min temperatuur | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 | 132 | 115 | 104 | 103 | 68 | 42 | 46 | 78 | 114 | 172 | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 124 | 125 | 165 | 191 | 263 | 298 | 354 | 327 | 264 | 218 | 127 | 88 |
Vihmapäevi kuus | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 16 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.04.25 | 20 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
20.04.25 | 21 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
21.04.25 | 23 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
22.04.25 | 22 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
23.04.25 | 22 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |
24.04.25 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
25.04.25 | 20 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
26.04.25 | 21 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
27.04.25 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
28.04.25 | 19 °C | 13 °C |
![]() |
2 m/s |