Riia - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 300 € |
Tallinn - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 412 € |
Sihtkoht | Gruusia, Adžaaria |
Postiaadress |
Vahtang Gorgaslali 14 (Parnavaz Mepe str. 25), Batumi
|
Hotellikett | Piazza Batumi |
Numbritube | 47 |
Bathumi: | 0.5 km |
Khobulethi: | 28 km |
Batumi Airport: | 7 km |
Toitlustuse järgi | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 763 | 808 | 824 | 881 |
Asukoht :
Batumi vanalinna kellatorni kõrval, 100 m vanalinnast, 850 m rannast, 200 m merest, 6 km Batumi lennujaamast, 126 km Kutaisi lennujaamast, 5,5 km raudteejaamast.
Hotell :
Hotellis on kokku 85 numbrituba:
SGL Standard (ühene voodi, max 1 in., 13 m2)
DBL Standard (kahene voodi, max 2 in., 14 m2)
DBL Comfort (kahene voodi, max 3 in., 20 m2)
Twin Comfort (2 ühest voodit, max 2 in., 20 m2)
Triple (3 ühest voodit, max 3 in., 20 m2)
Kahetoaline Family (2 magamistuba ilma ukseta, 2 kahest voodit, max 5 in., 38 m2)
Kõik toad on mittesuitsetajatele.
Majutus lemmikloomaga: ei
Aadress: Vakhtang Gorgasali Str. 16, 6000 Batumi, Gruusia
Hotelli pildigalerii
Territoorium
Toas
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 228 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 105 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 126 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 235 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 255 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 335 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 306 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 176 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 304 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 | 105 | 126 | 148 | 199 | 235 | 214 | 223 | 201 | 176 | 125 | 107 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
16.02.25 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
17.02.25 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
3 m/s |
18.02.25 | 11 °C | 5 °C |
![]() |
10 m/s |
19.02.25 | 5 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |
20.02.25 | 2 °C | 1 °C |
![]() |
4 m/s |
21.02.25 | 1 °C | 0 °C |
![]() |
5 m/s |
22.02.25 | 2 °C | 0 °C |
![]() |
6 m/s |
23.02.25 | 3 °C | 0 °C |
![]() |
5 m/s |
24.02.25 | 3 °C | 0 °C |
![]() |
7 m/s |
25.02.25 | 5 °C | 0 °C |
![]() |
7 m/s |