Riia - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 300 € |
Tallinn - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 412 € |
Sihtkoht | Gruusia, Adžaaria |
Postiaadress |
Zurab Gorgiladze Street 77, 6000 Batumi
|
Hooneid | 1 |
Korruseid | 7 |
Numbritube | 57 |
Bathumi: | 1,9 km |
Khobulethi: | 30 km |
Batumi Airport: | 6 km |
Toitlustuse järgi | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 839 | 878 | 878 | 1018 |
Asukoht :
2 km kaugusel kesklinnast, linna ühe peatänava ääres, 7 km kaugusel Batumi lennujaamast. Randa - 600 m.
Hotell :
8-korruselises hotellis on 57 numbrituba:
17 Standard double (33 m², 1 kaheinimese / 2 üheinimese voodit)
10 ühetoalist Family room (28 m², 1 kahene ja 1 ühene voodi)
6 ühetoalist Semi Suite (35 m², 1 kahene ja 1 diivanvoodi)
5 kahetoalist Suite (48 m², elutuba (diivanvoodi) ja uksega magamistuba - 1 kahene voodi)
6 ühetoalist Family Triple (50 m², 1 kahene voodi ja 2 ühest voodit)
Aadress: Gorgiladze Street 77, 6000 Batumi, Georgia
Hotelli pildigalerii
Territoorium
Meelelahutus ja sport
Toas
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 228 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 105 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 126 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 235 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 255 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 335 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 306 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 176 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 304 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 | 105 | 126 | 148 | 199 | 235 | 214 | 223 | 201 | 176 | 125 | 107 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.02.25 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
2 m/s |
12.02.25 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
13.02.25 | 8 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
14.02.25 | 6 °C | 5 °C |
![]() |
5 m/s |
15.02.25 | 13 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
16.02.25 | 11 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
17.02.25 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
18.02.25 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
8 m/s |
19.02.25 | 4 °C | 2 °C |
![]() |
2 m/s |
20.02.25 | 8 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |