Tallinn - Male, Maldiivid , edasi-tagasi lennupiletid | 861 € |
Sihtkoht | Maldiivid, Maldiivid |
Postiaadress |
Kuda Bandos, North Male Atoll 08480
|
Klassifikatsioon | 3/3+ |
Numbritube | 117 |
North Male Atoll: | 22 km |
Ibrahim Nasir International Airport: | 12 km |
Ehitusaasta | Kogupindala | Tubade arv |
---|---|---|
2016 | 40 000 m² | 82 |
Asub rannast lühikese vahemaa kaugusel. Magamistoas on ülisuur kaheinimesevoodi, dušiga vannituba, väike õueala koos kohvilaua ja toolidega. Toad sobivad eelarvepuhkuseks.
Ruumi suurus | 17 кв.м | |
Tubade arv | 10 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 |
Toad asuvad kahekorruseliste kvartalite kaugusel rannast. Magamistoas on ülisuur kaheinimesevoodi, diivaniga istumisnurk, dušiga vannituba, väike rõdu / terrass koos kohvilaua ja toolidega. Alla 11 -aastaste lastega 2. korrusel viibides peate allkirjastama vastutuslehe.
Ruumi suurus | 22-24 кв.м | |
Tubade arv | 32 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Asub kahekorruselise kvartali teisel korrusel, vaatega ookeanile. Rõduga magamistoas on ülisuur kaheinimesevoodi, dušiga vannituba. Alla 11 -aastase lapsega koos viibides peate allkirjastama vastutuslehe.
Ruumi suurus | 27 кв.м | |
Tubade arv | 9 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 2 |
Toad asuvad kahekorruselise kvartali 1. korrusel, kust avaneb vaade ookeanile. Magamistoas on ülisuur kaheinimesevoodi, diivaniga istumisnurk ja dušiga vannituba.
Ruumi suurus | 18 кв.м | |
Tubade arv | 9 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Eraldi villad ranna ääres. Magamistoas on ülisuur kaheinimesevoodi, diivaniga istumisnurk, osaliselt avatud vannituba koos vanniga ja välidušš. Selle kategooria 12 toal on piiratud juurdepääs rannale.
Ruumi suurus | 40 кв.м | |
Tubade arv | 22 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 4 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+2 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 216 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 172 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 147 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 187 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 242 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 222 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 201 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 232 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 | 50 | 73 | 132 | 216 | 172 | 147 | 187 | 242 | 222 | 201 | 232 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
20.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
21.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
22.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
23.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
24.02.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
25.02.25 | 27 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
26.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
27.02.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
28.02.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |