Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 29 | 32 | 32 | 28 | 22 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 | 61 | 62 | 45 | 28 | 21 | 16 | 36 | 54 | 91 | 95 | 69 |
Vihmapäevi kuus | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
13.01.25 | 8 °C | 7 °C |
![]() |
12 m/s |
14.01.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
13 m/s |
15.01.25 | 9 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
16.01.25 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
17.01.25 | 11 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
18.01.25 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
6 m/s |
19.01.25 | 12 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
20.01.25 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
6 m/s |
21.01.25 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
9 m/s |
22.01.25 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
7 m/s |