Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 09 |
---|---|---|---|
Almira | 3 | 1231 € | 639 € |
Brati Arcoudi | 2 | 395 € | 583 € |
Brati Beach II | 2 | 404 € | 586 € |
Fournia Beach Camping & Village | 3 | 309 € | 492 € |
Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 892 € | 985 € |
Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 829 € | 1058 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 09 |
---|---|---|---|
Aithrio | 2 | 390 € | 572 € |
Castella Beach | 3 | 402 € | 632 € |
Grecotel Casa Marron | 4 | 932 € | 1111 € |
Koralli Beach | 3 | 350 € | 537 € |
Naiades Villas | 3 | 595 € | 782 € |
Niforeika Beach | 3 | 458 € | 649 € |
Pavlina Beach | 4 | 675 € | 705 € |
Taradella | 2 | 339 € | 527 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 09 |
---|---|---|---|
Florida Blue Bay | 4 | 402 € | 639 € |
Kanelli Beach | 3 | 383 € | 565 € |
Kiani Akti | 2 | 427 € | 614 € |
Long Beach Hotel | 3 | 530 € | 712 € |
Moxy Patra Marina | 3 | 674 € | |
Porto Rio | 4 | 808 € | 814 € |
Poseidon | 3 | 518 € | 705 € |
Poseidon Palace | 5 | 570 € | 758 € |
Tzaki | 3 | 427 € | 614 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 09 |
---|---|---|---|
Aldemar Olympian Village | 5 | 1268 € | 1065 € |
Mare Dei Suites Hotel | 4 | 693 € | 884 € |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 141 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 212 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 286 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 238 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 368 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 347 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 206 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
31.05.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
01.06.23 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
02.06.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
03.06.23 | 25 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
04.06.23 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
05.06.23 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
06.06.23 | 29 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
07.06.23 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
08.06.23 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
2 m/s |