Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 09 |
---|---|---|---|
Almira | 3 | 629 € | 606 € |
Brati Arcoudi | 2 | 566 € | 540 € |
Brati Beach II | 2 | 577 € | 550 € |
Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1056 € | 1065 € |
Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 839 € | 842 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 09 |
---|---|---|---|
Aithrio | 2 | 734 € | 708 € |
Castella Beach | 3 | 598 € | 606 € |
Grecotel Casa Marron | 4 | 1198 € | |
Koralli Beach | 3 | 524 € | 498 € |
Niforeika Beach | 3 | 640 € | 613 € |
Pavlina Beach | 4 | 762 € | 739 € |
Verde al Mare Boutique | 4 | 737 € | 791 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 09 |
---|---|---|---|
Aldemar Olympian Village | 5 | 993 € | 967 € |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 141 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 212 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 286 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 238 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 368 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 347 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 206 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
01.12.23 | 19 °C | 13 °C |
![]() |
2 m/s |
02.12.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
03.12.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
04.12.23 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
05.12.23 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
06.12.23 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
07.12.23 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
08.12.23 | 17 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
09.12.23 | 17 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |