Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 276 € | 563 € | 533 € | 556 € | 735 € |
Harmonia | 4 | 645 € | 1035 € | 875 € | 829 € | 769 € |
Iberostar Bellevue | 4 | 885 € | 1141 € | 1037 € | 1009 € | 935 € |
Kalos | 4 | 545 € | 945 € | 916 € | 925 € | 845 € |
Lusso Mare | 4 | 455 € | 697 € | 680 € | 649 € | 689 € |
Mediteran | 4 | 518 € | 765 € | 776 € | 845 € | 799 € |
Montenegrina | 4 | 404 € | 653 € | 625 € | 657 € | 581 € |
Montenegro Beach Resort | 4 | 600 € | 911 € | 876 € | 687 € | 799 € |
Obala | 3 | 309 € | 607 € | 513 € | 641 € | 665 € |
Obala+ | 3 | 325 € | 607 € | 513 € | 641 € | 665 € |
Ponta Nova | 4 | 415 € | 845 € | 720 € | 793 € | 769 € |
Ratko | 3 | 225 € | 495 € | 526 € | 545 € | 549 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 829 € | 1197 € | 1092 € | 1115 € | 1039 € |
Villa Bono | 4 | 458 € | 746 € | 729 € | 677 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 492 € | 781 € | 730 € | 802 € | 775 € |
Castellastva | 4 | 535 € | 855 € | 895 € | 825 € | 769 € |
Harmony | 4 | 476 € | 726 € | 690 € | 768 € | 745 € |
Monte Casa | 4 | 557 € | 835 € | 846 € | 845 € | 805 € |
Palas | 4 | 545 € | 909 € | 939 € | 859 € | 785 € |
Pod Lozom | 2 | 215 € | 427 € | 386 € | 507 € | 569 € |
Riva | 4 | 515 € | 811 € | 789 € | 819 € | 749 € |
Rivijera | 4 | 475 € | 825 € | 720 € | 793 € | 719 € |
Srzentic Apartments | 3 | 245 € | 555 € | 576 € | 535 € | |
Vila Lena | 3 | 249 € | 539 € | 569 € | 565 € | 609 € |
Vila V Lux | 4 | 389 € | 696 € | 685 € | 709 € | 705 € |
Vile Oliva | 4 | 535 € | 856 € | 788 € | 835 € | 819 € |
WGrand | 3 | 390 € | 606 € | 595 € | 679 € | 725 € |
Tallinn - Tivat, Montenegro , edasi-tagasi lennupiletid | 362 € |
Montenegro ja Horvaatia |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.06.23 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
02.06.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
03.06.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
04.06.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
2 m/s |
05.06.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
06.06.23 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
07.06.23 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
08.06.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
09.06.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
10.06.23 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |