Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 485 € | 555 € | 729 € | 706 € | 645 € |
Dolce Vita | 3 | 425 € | 465 € | 659 € | 625 € | 629 € |
Falkensteiner Hotel Montenegro | 4 | 869 € | 785 € | 915 € | 939 € | 925 € |
Harmonia | 4 | 639 € | 749 € | 939 € | 910 € | 835 € |
Iberostar Bellevue | 4 | 725 € | 929 € | 1095 € | 1030 € | 925 € |
Kalos | 4 | 585 € | 765 € | 789 € | 765 € | |
Lusso Mare | 4 | 465 € | 579 € | 765 € | 785 € | 645 € |
Mediteran | 4 | 995 € | 909 € | 789 € | ||
Montenegro Beach Resort | 4 | 609 € | 715 € | 939 € | 949 € | 855 € |
Obala | 3 | 409 € | 449 € | 599 € | 609 € | 579 € |
Obala+ | 3 | 409 € | 449 € | 639 € | 616 € | 599 € |
Ponta Nova | 4 | 545 € | 585 € | 849 € | 836 € | 755 € |
Ratko | 3 | 305 € | 365 € | 475 € | 489 € | 465 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 785 € | 935 € | 1245 € | 1095 € | 1005 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astoria Kotor | 4 | 785 € | 825 € | 995 € | 865 € | 869 € |
Blue Kotor Bay Premium Spa Resort | 5 | 979 € | 1109 € | 1179 € | 1099 € | 1015 € |
Huma Kotor Bay | 5 | 895 € | 1089 € | 1255 € | 1239 € | 1155 € |
Marija | 3 | 515 € | 555 € | 695 € | 690 € | 645 € |
Popovic | 4 | 449 € | 525 € | 635 € | 645 € | 609 € |
Splendido | 4 | 545 € | 585 € | 729 € | 709 € | 699 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 549 € | 639 € | 795 € | 805 € | 799 € |
Harmony | 4 | 525 € | 599 € | 775 € | 789 € | 739 € |
Monte Casa | 4 | 575 € | 719 € | 869 € | 879 € | 819 € |
Palas | 4 | 555 € | 675 € | 879 € | 840 € | 759 € |
Pod Lozom | 2 | 329 € | 369 € | 469 € | 485 € | 475 € |
Riva | 4 | 539 € | 615 € | 855 € | 879 € | 819 € |
Rivijera | 4 | 599 € | 639 € | 869 € | 815 € | 775 € |
Srzentic Apartments | 3 | 359 € | 399 € | 509 € | 535 € | 485 € |
Vila Lena | 3 | 329 € | 369 € | 449 € | 469 € | 459 € |
Vila V Lux | 4 | 405 € | 465 € | 595 € | 519 € | 525 € |
Vile Oliva | 4 | 565 € | 679 € | 879 € | 900 € | 829 € |
WGrand | 3 | 459 € | 549 € | 609 € | 655 € | 635 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astoria Tivat | 4 | 579 € | 619 € | 845 € | 699 € | 705 € |
Nikki Beach Montenegro | 5 | 1629 € | 1825 € | 1929 € | 1759 € | |
Palma | 4 | 665 € | 679 € | 749 € | 859 € | 739 € |
Regent Porto Montenegro | 5 | 1335 € | 1459 € | 1505 € | ||
The Chedi Lustica Bay | 5 | 1069 € | 1455 € | 1829 € | 1679 € | 1529 € |
Tallinn - Tivat, Montenegro , edasi-tagasi lennupiletid | 296 € |
Montenegro ja Horvaatia, võrratu Aadria mere rannik |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.05.22 | 26 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
25.05.22 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
26.05.22 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
27.05.22 | 29 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
28.05.22 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
29.05.22 | 26 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
30.05.22 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
31.05.22 | 26 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
01.06.22 | 29 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
02.06.22 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |