Reisikorraldaja | 2019 05 | 2019 06 | 2019 07 | 2019 08 |
---|---|---|---|---|
Novatours | 465 € | 755 € | 919 € | 715 € |
Aurinko | 669 € | 639 € | - | - |
2019-05 | 579 € |
---|---|
2019-06 | 515 € |
2019-07 | 1055 € |
2019-05 | 945 € |
---|---|
2019-06 | 589 € |
2019-07 | 619 € |
2019-08 | 1169 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 579 € | 515 € | 1055 € | |
Dolce Vita | 3 | 945 € | 589 € | 619 € | 1169 € |
Falkesteiner Hotel Budva | 4 | 1749 € | 1429 € | 885 € | 815 € |
Iberostar Bellevue | 4 | 735 € | 959 € | 1089 € | |
Mediteran | 4 | 829 € | 749 € | 649 € | |
Montenegro Beach Resort | 4 | 1175 € | 1415 € | 779 € | 1515 € |
Ratko | 3 | 379 € | 595 € | 589 € | 359 € |
Splendid Conference and SPA Resort | 5 | 749 € | 1175 € | ||
Tara | 4 | 789 € | 1239 € | 745 € | 679 € |
2019-05 | 635 € |
---|---|
2019-06 | 699 € |
2019-07 | 449 € |
2019-05 | 429 € |
---|---|
2019-06 | 459 € |
2019-05 | 429 € |
---|---|
2019-06 | 495 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|
Admiral | 3 | 619 € | 659 € | ||
Adrovic | 3 | 529 € | 629 € | 329 € | 385 € |
Avala Resort & Villas | 4 | 729 € | 899 € | 1685 € | |
Bracera | 4 | 1505 € | 845 € | ||
Budva | 4 | 699 € | 1735 € | 735 € | |
Butua Residence | 3 | 615 € | 659 € | 1429 € | 1435 € |
Dubrava | 3 | 479 € | 489 € | ||
Dubravka | 3 | 439 € | 465 € | 439 € | |
Fagus | 4 | 559 € | 969 € | 669 € | |
Fineso | 3 | 525 € | 745 € | 445 € | 489 € |
Grbalj | 2 | 699 € | 1019 € | 1019 € | |
Kadmo | 4 | 815 € | 619 € | 699 € | 1345 € |
Knezevic | 3 | 669 € | 405 € | 475 € | |
Marija Apartments | 2 | 719 € | 419 € | ||
Mirenza | 2 | 669 € | 705 € | 759 € | 759 € |
Mogren | 3 | 655 € | 1035 € | 1109 € | |
Plaza | 4 | 709 € | 735 € | 1305 € | |
Podostrog | 3 | 539 € | 529 € | 499 € | 539 € |
Regina Elena | 3 | 635 € | 699 € | 449 € | |
Slovenska Plaža | 3 | 1119 € | 1125 € | ||
Square | 4 | 875 € | 555 € | 605 € | |
Tatjana | 3 | 429 € | 799 € | 859 € | 549 € |
Tre Canne | 4 | 689 € | 715 € | 809 € | 765 € |
Vila Lux | 3 | 519 € | 525 € | 1025 € | 1049 € |
Villa Iva | 3 | 359 € | 399 € | ||
Villa Neno | 3 | 429 € | 459 € | ||
Villa Velžon | 3 | 429 € | 495 € | ||
Wow | 4 | 1025 € | 1179 € | 745 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|
Harmony | 4 | 965 € | 1095 € | 665 € | |
Monte Casa | 4 | 955 € | 1319 € | ||
Palas | 4 | 729 € | 1269 € | 745 € | |
Pod Lozom | 2 | 615 € | 719 € | 845 € | |
Riva | 4 | 935 € | 989 € | 1415 € | 715 € |
Rivijera Hotel Petrovac | 4 | 995 € | 1205 € | 1395 € | 699 € |
WGrand | 3 | 445 € | 549 € | 985 € | 895 € |
Tallinn - Tivat, Montenegro , edasi-tagasi lennupiletid | 465 € |
Horvaatia ja Montenegro, Aadria mere pärlid |
Butua Residence | ainult majutus, kahese toa hind alates 163 € |
Aleksandar | ainult majutus, kahese toa hind alates 66 € |
Castellastva | ainult majutus, kahese toa hind alates 97 € |
Falkesteiner Hotel Budva | ainult majutus, kahese toa hind alates 181 € |
Bracera | ainult majutus, kahese toa hind alates 188 € |
Riva | ainult majutus, kahese toa hind alates 191 € |
Mediteran | ainult majutus, kahese toa hind alates 203 € |
Regent Porto Montenegro | ainult majutus, kahese toa hind alates 549 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.02.19 | 11 °C | -1 °C |
![]() |
1 m/s |
20.02.19 | 10 °C | -2 °C |
![]() |
0 m/s |
21.02.19 | 11 °C | 0 °C |
![]() |
0 m/s |
22.02.19 | 12 °C | 5 °C |
![]() |
4 m/s |
23.02.19 | 10 °C | 2 °C |
![]() |
1 m/s |
24.02.19 | 11 °C | 1 °C |
![]() |
1 m/s |
25.02.19 | 15 °C | 4 °C |
![]() |
1 m/s |
26.02.19 | 16 °C | 6 °C |
![]() |
2 m/s |
27.02.19 | 16 °C | 6 °C |
![]() |
1 m/s |
28.02.19 | 15 °C | 6 °C |
![]() |
1 m/s |