Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 469 € | 459 € | 489 € | 489 € | 459 € | 500 € |
Harmonia | 4 | 519 € | 549 € | 635 € | 635 € | 579 € | 579 € |
Iberostar Bellevue | 4 | 599 € | 665 € | 735 € | 695 € | 685 € | 615 € |
Kalos | 4 | 459 € | 445 € | 459 € | 475 € | 489 € | 519 € |
Lusso Mare | 4 | 429 € | 435 € | 449 € | 465 € | 479 € | 489 € |
Mediteran | 4 | 525 € | 495 € | 569 € | 579 € | 609 € | 549 € |
Montenegrina | 4 | 485 € | 505 € | 579 € | 549 € | 579 € | 545 € |
Montenegro Beach Resort | 4 | 519 € | 729 € | 899 € | 889 € | 819 € | 555 € |
Obala | 3 | 449 € | 419 € | 465 € | 465 € | 449 € | 480 € |
Obala+ | 3 | 449 € | 419 € | 465 € | 465 € | 449 € | 480 € |
Ponta Nova | 4 | 515 € | 485 € | 585 € | 585 € | 545 € | 546 € |
Ratko | 3 | 385 € | 365 € | 379 € | 379 € | 365 € | 410 € |
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 549 € | 609 € | 699 € | 669 € | 635 € | 609 € |
Tara | 4 | 495 € | 499 € | 539 € | 539 € | 615 € | 505 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrovic | 3 | 389 € | 375 € | 389 € | 389 € | 375 € | 416 € |
Aleksandar | 4 | 495 € | 555 € | 585 € | 585 € | 555 € | 555 € |
Avala Resort & Villas | 4 | 515 € | 569 € | 609 € | 609 € | 569 € | 575 € |
Bracera | 4 | 559 € | 575 € | 595 € | 545 € | 575 € | 569 € |
Budva | 4 | 545 € | 639 € | 719 € | 719 € | 639 € | 605 € |
Dvor Kornic | 3 | 415 € | 405 € | 425 € | 439 € | 455 € | 475 € |
Fagus | 4 | 459 € | 435 € | 515 € | 515 € | 545 € | 515 € |
Grbalj | 2 | 445 € | 429 € | 445 € | 445 € | 429 € | 476 € |
Iberostar Slavija | 5 | 579 € | 609 € | 619 € | 625 € | 639 € | 595 € |
Kadmo | 4 | 455 € | 475 € | 525 € | 525 € | 525 € | 515 € |
Martinovic Apartments | 4 | 395 € | 379 € | 395 € | 395 € | 385 € | 426 € |
Millennium | 4 | 459 € | 475 € | 505 € | 495 € | 505 € | 519 € |
Momentum | 4 | 455 € | 439 € | 475 € | 525 € | 519 € | 505 € |
Podostrog | 3 | 429 € | 399 € | 449 € | 415 € | 445 € | 460 € |
Slovenska Plaža | 3 | 455 € | 469 € | 505 € | 505 € | 499 € | 515 € |
Tate | 4 | 455 € | 435 € | 489 € | 509 € | 519 € | 515 € |
Twelve | 4 | 449 € | 439 € | 469 € | 489 € | 499 € | 495 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 479 € | 509 € | 570 € | 509 € | 539 € | 529 € |
Castellastva | 4 | 495 € | 519 € | 575 € | 575 € | 549 € | 555 € |
Harmony | 4 | 449 € | 469 € | 485 € | 489 € | 515 € | 515 € |
Monte Casa | 4 | 465 € | 525 € | 555 € | 525 € | 555 € | 515 € |
Palas | 4 | 509 € | 535 € | 605 € | 605 € | 535 € | 540 € |
Pod Lozom | 2 | 389 € | 369 € | 379 € | 379 € | 369 € | 420 € |
Riva | 4 | 465 € | 459 € | 479 € | 529 € | 479 € | 496 € |
Rivijera | 4 | 499 € | 529 € | 709 € | 595 € | 589 € | 559 € |
Srzentic Apartments | 3 | 395 € | 375 € | 399 € | 405 € | 375 € | |
Vila Lena | 3 | 405 € | 379 € | 389 € | 389 € | 389 € | 430 € |
Vila V Lux | 4 | 469 € | 455 € | 475 € | 455 € | 455 € | 500 € |
Vile Oliva | 4 | 485 € | 499 € | 569 € | 539 € | 569 € | 545 € |
WGrand | 3 | 465 € | 465 € | 699 € | 679 € | 465 € | 496 € |
Montenegro |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | 13 °C | 5 °C |
![]() |
3 m/s |
30.11.23 | 16 °C | 6 °C |
![]() |
7 m/s |
01.12.23 | 17 °C | 16 °C |
![]() |
9 m/s |
02.12.23 | 17 °C | 16 °C |
![]() |
9 m/s |
03.12.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
04.12.23 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
05.12.23 | 11 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
06.12.23 | 11 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
07.12.23 | 8 °C | 4 °C |
![]() |
5 m/s |
08.12.23 | 11 °C | 4 °C |
![]() |
4 m/s |