Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|
Golden Tulip Aqaba | 4 | 815 € | 815 € |
La Costa | 4 | 849 € | |
Mina Aqaba | 3 | 799 € | |
Mövenpick Resort & Residence Aqaba | 5 | 1185 € | 1035 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 |
---|---|---|---|
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay | 5 | 1239 € | 1099 € |
Põnevad lennuhinnad üle maailma |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 39 | 39 | 36 | 33 | 27 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 15 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.09.23 | 37 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
01.10.23 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
02.10.23 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.23 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
04.10.23 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
05.10.23 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
06.10.23 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
07.10.23 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
08.10.23 | 31 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
09.10.23 | 32 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |