2023-03 | 755 € |
---|
2023-03 | 1745 € |
---|
2023-03 | 1005 € |
---|
2023-03 | 1315 € |
---|
2023-03 | 859 € |
---|
2023-03 | 1365 € |
---|
2023-03 | 1255 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Albergo Garni Festil Hotel Campitello | 2 | 755 € | |
Andreas Hotel Canazei | 4 | 1475 € | 1079 € |
Christine Hotel Campitello | 2 | 1355 € | 915 € |
Ciampedie Luxury Alpine Spa Hotel | 5 | 1745 € | |
Euro Chalet | 3 | 1005 € | |
Family Hotel Diamant | 4 | 1315 € | |
Garnì Letizia | 2 | 859 € | |
Grohmann Hotel | 3 | 1499 € | 1066 € |
Il Caminetto Park Hotel | 3 | 1605 € | 1100 € |
Park Hotel Faloria | 3 | 1355 € | 1029 € |
Rododendro Hotel Campitello | 3 | 885 € | 1019 € |
Rubino Deluxe | 4 | 1365 € | |
Schloss Hotel Dolomiti | 4 | 1255 € | |
Stella Montis Hotel Campitello | 4 | 1535 € | 1275 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Bellavista Giustino | 3 | 985 € | |
Campiglio Bellavista | 4 | 1489 € | 1486 € |
Canada | 4 | 1235 € | 935 € |
Dahu | 4 | 1689 € | |
La Locanda Hotel Residence | 3 | 786 € | |
Orso Grigio | 3 | 799 € |
Itaalia suusareisid |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.02.23 | 6 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
07.02.23 | 5 °C | -1 °C |
![]() |
1 m/s |
08.02.23 | 5 °C | -1 °C |
![]() |
1 m/s |
09.02.23 | 4 °C | -2 °C |
![]() |
1 m/s |
10.02.23 | 7 °C | -2 °C |
![]() |
2 m/s |
11.02.23 | 8 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
12.02.23 | 11 °C | 3 °C |
![]() |
2 m/s |
13.02.23 | 10 °C | 3 °C |
![]() |
1 m/s |
14.02.23 | 11 °C | 4 °C |
![]() |
1 m/s |
15.02.23 | 11 °C | 4 °C |
![]() |
1 m/s |