Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Albergo Garni Festil Hotel Campitello | 2 | 989 € | 879 € |
Andreas Hotel Canazei | 4 | 1315 € | 1219 € |
Christine Hotel Campitello | 2 | 1135 € | 1055 € |
Ciampedie Luxury Alpine Spa Hotel | 5 | 1969 € | 1905 € |
Cristallo | 3 | 1549 € | 1285 € |
Euro Chalet | 3 | 1265 € | 1075 € |
Medil | 4 | 1379 € | 1209 € |
Park Hotel Faloria | 3 | 1169 € | 1139 € |
Stella Montis Hotel Campitello | 4 | 1385 € | 1385 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Bellavista Giustino | 3 | 1145 € | 965 € |
Canada | 4 | 1149 € | 1015 € |
Chalet all 'Imperatore | 4 | 1785 € | 1619 € |
Dahu Hotel | 4 | 1815 € | |
La Locanda Hotel Residence | 3 | 869 € | 835 € |
Orso Grigio | 3 | 999 € | 945 € |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.08.22 | 29 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
12.08.22 | 24 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
13.08.22 | 27 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
14.08.22 | 29 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
15.08.22 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
16.08.22 | 30 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
17.08.22 | 31 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
18.08.22 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
19.08.22 | 30 °C | 16 °C |
![]() |
1 m/s |
20.08.22 | 30 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |