Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Park Hotel | 4 | 907 € | 977 € | 907 € |
Mondi-Holiday Hotel Bellevue | 4 | 1162 € | 1191 € | 1162 € |
St. Leonhard Pension | 3 | 851 € | 921 € | 884 € |
Villa Excelsior | 3 | 907 € | 984 € | 940 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Alpenparks Residence | 4 | 1456 € | 1838 € | 1456 € |
Norica Hotel | 4 | 1418 € | 1582 € | 1418 € |
Palace Kur- und Sporthotel | 4 | 1148 € | 1313 € | 1267 € |
St Georg Hotel Bad Hofgastein | 4 | 1343 € | 1617 € | 1495 € |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 20 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
31.05.23 | 22 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
01.06.23 | 22 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
02.06.23 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
03.06.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
2 m/s |
04.06.23 | 20 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
05.06.23 | 23 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
06.06.23 | 23 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
07.06.23 | 24 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
08.06.23 | 23 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |