Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Park Hotel | 4 | 755 € | 999 € | 899 € |
Mondi-Holiday Hotel Bellevue | 4 | 1111 € | 1300 € | |
St. Leonhard Pension | 3 | 699 € | 985 € | 969 € |
Villa Excelsior | 3 | 901 € | 1069 € | 1039 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Alpenparks Residence | 4 | 1394 € | 1860 € | 1448 € |
Haus Friedrichsburg Hotel Garni | 3 | 667 € | 764 € | 818 € |
Norica Hotel | 4 | 1305 € | 1631 € | 1359 € |
Palace Kur- und Sporthotel | 4 | 1167 € | 1363 € | 1259 € |
St Georg Hotel Bad Hofgastein | 4 | 1197 € | 1599 € | 1357 € |
Österreichischer Hof Hotel | 4 | 1223 € | 1477 € | 1277 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|
Tauern Spa Kaprun | 4 | 1993 € | 1883 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Neuhaus Sport & Spa Hotel | 4 | 1767 € | 1990 € | 1874 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Berner Hotel Zell am See | 4 | 1520 € | 1788 € | 1620 € |
Grand Hotel Zell Am See | 4 | 1415 € | 1587 € | 1497 € |
Heitzmann | 4 | 1321 € | 1580 € | 1550 € |
Latini Hotel | 4 | 1457 € | 1549 € | 1397 € |
Salzburgerhof Zell am See | 5 | 2127 € | 2171 € | 2026 € |
Two Timez | 4 | 1321 € | 1580 € | 1550 € |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | 3 °C | -5 °C |
![]() |
3 m/s |
01.12.23 | 4 °C | 1 °C |
![]() |
1 m/s |
02.12.23 | 1 °C | -3 °C |
![]() |
3 m/s |
03.12.23 | -2 °C | -10 °C |
![]() |
2 m/s |
04.12.23 | 1 °C | -9 °C |
![]() |
2 m/s |
05.12.23 | 2 °C | -4 °C |
![]() |
2 m/s |
06.12.23 | 3 °C | -2 °C |
![]() |
3 m/s |
07.12.23 | 3 °C | 0 °C |
![]() |
3 m/s |
08.12.23 | 5 °C | 2 °C |
![]() |
3 m/s |
09.12.23 | 5 °C | 1 °C |
![]() |
2 m/s |