2024-06 | 698 € |
---|---|
2024-07 | 698 € |
2024-08 | 719 € |
2024-06 | 654 € |
---|---|
2024-07 | 722 € |
2024-08 | 743 € |
2024-06 | 662 € |
---|---|
2024-07 | 682 € |
2024-08 | 703 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 |
---|---|---|---|---|
Aisi | 4 | 850 € | 850 € | 871 € |
Batumi World Palace | 4 | 758 € | 814 € | 835 € |
Best Western Premier Batumi | 5 | 1009 € | 1056 € | |
Black Sea Star | 3 | 686 € | 702 € | 723 € |
Dream Tower | 3 | 698 € | 698 € | 719 € |
Elio Inn | 3 | 662 € | 662 € | 683 € |
Era Palace Batumi | 4 | 710 € | 750 € | 771 € |
Euphoria Batumi | 5 | 890 € | 914 € | 935 € |
Georgia | 3 | 574 € | 622 € | 643 € |
Golden Palace | 4 | 822 € | 822 € | 843 € |
Iberia Batumi | 3 | 642 € | 684 € | 711 € |
Ire Palace | 4 | 654 € | 722 € | 743 € |
Legend | 5 | 935 € | ||
London | 4 | 702 € | 734 € | 791 € |
Old Garden | 3 | 662 € | 682 € | 703 € |
Old Star | 3 | 562 € | 578 € | 599 € |
Pharnavaz 2010 | 3 | 590 € | 614 € | 635 € |
Piazza Four Colours | 4 | 674 € | 738 € | 759 € |
Sky Inn | 4 | 876 € | 850 € | 885 € |
Union | 3 | 570 € | 570 € | 591 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 |
---|---|---|---|---|
Era Palace Kvariati | 4 | 936 € | 933 € | |
Orange Hotel | 3 | 612 € | 660 € | 681 € |
Tallinn - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 436 € |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 228 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 105 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 126 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 235 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 255 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 335 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 306 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 176 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 304 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 | 105 | 126 | 148 | 199 | 235 | 214 | 223 | 201 | 176 | 125 | 107 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.12.23 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
6 m/s |
11.12.23 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
12.12.23 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
13.12.23 | 13 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
14.12.23 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
15.12.23 | 17 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
16.12.23 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
5 m/s |
17.12.23 | 9 °C | 5 °C |
![]() |
6 m/s |
18.12.23 | 5 °C | 5 °C |
![]() |
7 m/s |
19.12.23 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |