2023-07 | 847 € |
---|
2023-06 | 382 € |
---|---|
2023-07 | 663 € |
2023-08 | 730 € |
2023-06 | 350 € |
---|---|
2023-08 | 680 € |
2023-06 | 442 € |
---|---|
2023-07 | 727 € |
2023-08 | 780 € |
2023-06 | 402 € |
---|---|
2023-07 | 687 € |
2023-08 | 740 € |
2023-06 | 618 € |
---|
2023-06 | 410 € |
---|---|
2023-07 | 707 € |
2023-08 | 752 € |
2023-06 | 398 € |
---|---|
2023-07 | 707 € |
2023-08 | 757 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 |
---|---|---|---|---|
Aisi | 4 | 590 € | 855 € | 930 € |
Batumi World Palace | 4 | 847 € | ||
Black Sea Star | 3 | 414 € | 699 € | 752 € |
Bloom | 3 | 546 € | ||
City | 3 | 486 € | 807 € | 850 € |
Daisi Sunset | 3 | 382 € | 663 € | 730 € |
Dream Tower | 3 | 350 € | 680 € | |
Elio Inn | 3 | 402 € | 667 € | 732 € |
Era Palace Batumi | 4 | 450 € | 755 € | 795 € |
Golden Palace | 4 | 562 € | 827 € | 892 € |
Iberia Batumi | 3 | 438 € | 771 € | 794 € |
Ire Palace | 4 | 442 € | 727 € | 780 € |
London | 4 | 442 € | 739 € | 828 € |
Old Garden | 3 | 402 € | 687 € | 740 € |
Old Star | 3 | 318 € | 575 € | 623 € |
Pharnavaz 2010 | 3 | 326 € | 619 € | |
Piazza Boutique Hotel | 4 | 618 € | ||
Piazza Four Colours | 4 | 506 € | 859 € | 869 € |
Porto Franco | 3 | 410 € | 707 € | 752 € |
Royal Palace | 3 | 398 € | 707 € | 757 € |
Sky Inn | 4 | 542 € | 831 € | 860 € |
Union | 3 | 545 € | 575 € | 640 € |
Tallinn - Bathumi, Gruusia , edasi-tagasi lennupiletid | 413 € |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 228 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 105 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 126 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 235 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 255 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 335 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 306 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 176 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 304 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 | 105 | 126 | 148 | 199 | 235 | 214 | 223 | 201 | 176 | 125 | 107 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
31.05.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
01.06.23 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
02.06.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
03.06.23 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
9 m/s |
04.06.23 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
05.06.23 | 19 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
06.06.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
07.06.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
08.06.23 | 19 °C | 18 °C |
![]() |
2 m/s |