2024-06 | 610 € |
---|---|
2024-07 | 610 € |
2024-08 | 631 € |
2024-06 | 1002 € |
---|---|
2024-07 | 1166 € |
2024-08 | 1187 € |
2024-06 | 654 € |
---|---|
2024-07 | 722 € |
2024-08 | 743 € |
2024-06 | 662 € |
---|---|
2024-07 | 682 € |
2024-08 | 703 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 |
---|---|---|---|---|
Aisi | 4 | 850 € | 850 € | 871 € |
Batumi World Palace | 4 | 810 € | 823 € | |
Best Western Premier Batumi | 5 | 898 € | 1062 € | 1012 € |
Black Sea Star | 3 | 674 € | 694 € | 715 € |
Dream Tower | 3 | 610 € | 610 € | 631 € |
Elio Inn | 3 | 662 € | 662 € | 683 € |
Era Palace Batumi | 4 | 710 € | 750 € | 766 € |
Euphoria Batumi | 5 | 958 € | 1006 € | 1015 € |
Georgia | 3 | 578 € | 618 € | 639 € |
Golden Palace | 4 | 822 € | 822 € | 843 € |
Grand Gloria | 5 | 1002 € | 1166 € | 1187 € |
Hilton Batumi | 5 | 1050 € | 1377 € | |
Ire Palace | 4 | 654 € | 722 € | 743 € |
Legend | 5 | 935 € | ||
London | 4 | 702 € | 734 € | 791 € |
Old Garden | 3 | 662 € | 682 € | 703 € |
Old Star | 3 | 542 € | 570 € | 591 € |
Pharnavaz 2010 | 3 | 586 € | 614 € | 635 € |
Sheraton Batumi | 5 | 1222 € | 1300 € | |
Sky Inn | 4 | 802 € | 850 € | 841 € |
Union | 3 | 570 € | 570 € | 591 € |
2024-06 | 612 € |
---|---|
2024-07 | 660 € |
2024-08 | 681 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 |
---|---|---|---|---|
Orange Hotel | 3 | 612 € | 660 € | 681 € |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 228 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 105 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 126 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 148 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 163 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 235 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 255 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 335 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 306 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 176 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 304 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 107 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 | 228 | 174 | 122 | 92 | 163 | 182 | 255 | 335 | 306 | 304 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 12 |
Päikeselisi tunde kuus | 99 | 105 | 126 | 148 | 199 | 235 | 214 | 223 | 201 | 176 | 125 | 107 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.09.23 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
28.09.23 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
29.09.23 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
30.09.23 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
01.10.23 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
02.10.23 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
9 m/s |
03.10.23 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
04.10.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
05.10.23 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
06.10.23 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |