Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crowne Plaza Abu Dhabi | 5 | 1685 € | 1159 € | 889 € | 909 € | 875 € | 899 € |
Grand Millennium Al Wahda | 4 | 1435 € | 1229 € | 985 € | 1005 € | 1045 € | 1099 € |
Holiday Inn Abu Dhabi Downtown | 4 | 1635 € | 1109 € | 845 € | 885 € | 859 € | 865 € |
Tallinn - Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid , edasi-tagasi lennupiletid | 541 € |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.06.22 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
27.06.22 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
28.06.22 | 32 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
29.06.22 | 32 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
30.06.22 | 33 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
01.07.22 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
02.07.22 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
03.07.22 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
04.07.22 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
05.07.22 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |