Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Komodor | 3 | 615 € | 655 € | 889 € | 859 € | 695 € |
Lero Hotel Dubrovnik | 3 | 855 € | 895 € | 1005 € | 1025 € | 1029 € |
Rixos Premium Dubrovnik | 4 | 1529 € | 1839 € | 1885 € | ||
Royal Ariston | 5 | 939 € | 1089 € | 1199 € | 1225 € | 1229 € |
Royal Neptun | 4 | 855 € | 1005 € | 1125 € | 1175 € | 1129 € |
Splendid | 2 | 749 € | 749 € | 999 € | 959 € | 785 € |
Tirena Sunny Hotel by Valamar | 3 | 829 € | 955 € | 955 € | 955 € | |
Valamar Argosy | 4 | 1039 € | 1165 € | 1265 € | 1289 € | 1295 € |
Valamar Club Dubrovnik | 3 | 905 € | 965 € | 1095 € | 1115 € | 1119 € |
Valamar Collection Dubrovnik President | 4 | 1285 € | 1405 € | 1525 € | 1545 € | 1555 € |
Valamar Lacroma Dubrovnik | 4 | 1005 € | 1055 € | 1209 € | 1235 € | 1239 € |
Vis | 3 | 615 € | 655 € | 899 € | 869 € | 695 € |
Tallinn - Dubrovnik, Horvaatia , edasi-tagasi lennupiletid | 214 € |
Montenegro ja Horvaatia, võrratu Aadria mere rannik |
Dubrovnik and Time
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 125 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 | 89 | 98 | 91 | 76 | 48 | 24 | 59 | 79 | 110 | 142 | 125 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 23 | 21 | 17 | 13 |
Vihmapäevi kuus | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
23.05.22 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
24.05.22 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
25.05.22 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
26.05.22 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
27.05.22 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
28.05.22 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
29.05.22 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
30.05.22 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
31.05.22 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
2 m/s |
01.06.22 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |