2023-09 | 1289 € |
---|---|
2023-10 | 1285 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodor | 3 | 849 € | 919 € | 965 € | 925 € | 919 € | 875 € |
Lero Hotel Dubrovnik | 3 | 1609 € | 1749 € | 1749 € | 1829 € | 1525 € | |
Rixos Premium Dubrovnik | 4 | 1649 € | 1965 € | 2395 € | 2005 € | 1835 € | 1695 € |
Royal Ariston | 5 | 1125 € | 1335 € | 1299 € | 1205 € | 1235 € | 1259 € |
Royal Neptun | 4 | 1289 € | 1285 € | ||||
Splendid | 2 | 1089 € | 1089 € | 1045 € | 929 € | ||
Valamar Argosy | 4 | 1375 € | 1449 € | 1609 € | 1579 € | 1475 € | 1255 € |
Valamar Collection Dubrovnik President | 4 | 1459 € | 1555 € | 1805 € | 1805 € | 1565 € | 1269 € |
Valamar Lacroma Dubrovnik | 4 | 1265 € | 1255 € | 1445 € | 1445 € | 1375 € | 1185 € |
Vis | 3 | 849 € | 919 € | 965 € | 925 € | 919 € | 875 € |
Tallinn - Dubrovnik, Horvaatia , edasi-tagasi lennupiletid | 274 € |
Montenegro ja Horvaatia |
Dubrovnik and Time
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 125 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 | 89 | 98 | 91 | 76 | 48 | 24 | 59 | 79 | 110 | 142 | 125 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 23 | 21 | 17 | 13 |
Vihmapäevi kuus | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 14 °C | 12 °C |
![]() |
10 m/s |
02.04.23 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
03.04.23 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
9 m/s |
04.04.23 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
10 m/s |
05.04.23 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
06.04.23 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
07.04.23 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
08.04.23 | 14 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
09.04.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
10.04.23 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |