Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
Blue Sea Callao Garden | 3 | 843 € | 866 € | |
H10 Atlantic Sunset | 5 | 1400 € | 1564 € | |
Hard Rock Hotel Tenerife | 5 | 1494 € | 1815 € | |
Riu Buenavista | 4 | 1105 € | 1225 € | |
Roca Nivaria Gran Hotel | 5 | 1255 € | 1499 € | |
Sunlight Bahia Principe Tenerife | 4 | 1945 € | 1099 € | 1325 € |
Tropical Park | 4 | 929 € | 1049 € |
2023-02 | 2659 € |
---|---|
2023-03 | 1699 € |
2023-04 | 1995 € |
2023-04 | 3182 € |
---|
2023-03 | 1352 € |
---|---|
2023-04 | 1329 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
Alua Atlántico Golf Resort | 4 | 1755 € | 985 € | 1121 € |
Bahia Principe Fantasia Tenerife | 5 | 1423 € | 1527 € | |
Barcelo Tenerife | 5 | 1119 € | 1429 € | |
Vincci Tenerife Golf | 4 | 1021 € | 976 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
Gran Meliá Palacio de Isora | 5 | 1420 € | 1075 € | 1459 € |
Las Terrazas at Abama Resort | 5 | 1672 € | 1705 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|
Catalonia Punta del Rey | 4 | 940 € | 1002 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|
Aguamar Apartments | 3 | 1026 € | 999 € |
Arona Gran | 4 | 1209 € | 1299 € |
Checkin Bungalows Atlántida | 3 | 2094 € | 925 € |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 819 € | 977 € |
H10 Big Sur | 3 | 1474 € | 1497 € |
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 859 € | 1014 € |
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 845 € | 965 € |
LABRANDA Reveron Plaza | 4 | 1178 € | 1224 € |
Sol Arona Tenerife | 3 | 1024 € | 1024 € |
2023-04 | 1045 € |
---|
2023-03 | 1048 € |
---|
2023-02 | 939 € |
---|---|
2023-03 | 919 € |
2023-04 | 1015 € |
2023-03 | 1179 € |
---|
2023-03 | 865 € |
---|---|
2023-04 | 888 € |
2023-03 | 826 € |
---|---|
2023-04 | 919 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
ALEGRIA Barranco | 2 | 1045 € | ||
Best Tenerife | 4 | 969 € | 1193 € | |
Catalonia Oro Negro | 3 | 1048 € | ||
Cleopatra Palace Hotel - Mare Nostrum Resort | 4 | 1210 € | 1268 € | |
Coral California | 3 | 937 € | 998 € | |
Coral Compostela Beach Golf | 3 | 779 € | 950 € | |
Europe Villa Cortes | 5 | 1329 € | 1529 € | |
Gala Tenerife | 4 | 1035 € | 1129 € | |
Gara Suites | 4 | 939 € | 919 € | 1015 € |
Gran Oasis Resort Tenerife | 4 | 1179 € | ||
H10 Conquistador | 4 | 2079 € | 1285 € | 1295 € |
H10 Las Palmeras | 4 | 1825 € | 1049 € | 1179 € |
KN Columbus | 3 | 865 € | 888 € | |
La Siesta Tenerife | 4 | 1203 € | 1243 € | |
Olé Tropical Tenerife | 3 | 919 € | 1049 € | |
Paraiso del Sol Apartments | 2 | 706 € | 776 € | |
Sol Tenerife | 4 | 826 € | 919 € | |
Spring Bitacora | 4 | 1586 € | 1055 € | 1519 € |
Spring Vulcano | 4 | 1095 € | 1075 € | 1266 € |
Zentral Center Hotel & Business Center | 4 | 775 € | 895 € | |
Troya Tenerife | 4 | 1195 € | 1025 € | 1109 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
AF Valle Orotava | 4 | 922 € | 968 € | |
Alua Parque San Antonio | 4 | 834 € | 857 € | |
AluaSoul Orotava Valley | 4 | 883 € | 906 € | |
Alua Tenerife | 4 | 915 € | 938 € | |
Atlantic El Tope | 3 | 819 € | 835 € | 945 € |
Bahia Principe Sunlight San Felipe | 4 | 992 € | 1064 € | |
Be Live Adults Only Tenerife | 4 | 892 € | 915 € | |
Be Live Experience Orotava | 4 | 956 € | 979 € | |
Be Smart Florida Plaza Apartments | 3 | 720 € | 743 € | |
Best Semiramis | 5 | 900 € | 988 € | |
Blue Sea Costa Jardín & Spa | 4 | 887 € | 910 € | |
Blue Sea Hotel Interpalace | 3 | 1559 € | 869 € | 922 € |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 1559 € | 869 € | 914 € |
Catalonia Las Vegas | 4 | 927 € | 951 € | |
Checkin Concordia Playa | 3 | 822 € | 887 € | |
GF Noelia | 3 | 822 € | 874 € | |
H10 Tenerife Playa | 4 | 1106 € | 1129 € | |
Parque Vacational Eden | 3 | 830 € | 782 € | |
Puerto Palace | 4 | 940 € | 942 € | |
Sol Costa Atlantis Tenerife | 4 | 956 € | 1045 € | |
Teide Mar | 3 | 765 € | 788 € | |
TRH Taoro Garden | 4 | 919 € | 1025 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 3 | 1685 € | 900 € | 1025 € |
Barceló Santiago | 4 | 1065 € | 1159 € | |
Blue Sea Lagos de Cesar | 3 | 899 € | 923 € | |
Globales Tamaimo Tropical | 2 | 885 € | 915 € | 1035 € |
IBH Bahia Flamingo | 3 | 720 € | ||
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1689 € | 876 € | 1115 € |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1725 € | 930 € | 1055 € |
Vigilia Park | 2 | 700 € | 809 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|
Iberostar Grand Hotel Mencey | 5 | 1133 € | 1134 € |
Hispaania, Tenerife |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.02.23 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
8 m/s |
08.02.23 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
09.02.23 | 17 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
10.02.23 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
11.02.23 | 18 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
12.02.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
13.02.23 | 19 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
14.02.23 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
15.02.23 | 19 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
16.02.23 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |