2022-10 | 1519 € |
---|---|
2022-11 | 1045 € |
2022-12 | 1145 € |
2023-01 | 1259 € |
2023-02 | 1185 € |
2023-03 | 1075 € |
2023-04 | 1085 € |
2022-10 | 1189 € |
---|---|
2022-11 | 1056 € |
2022-12 | 1055 € |
2023-01 | 1239 € |
2023-02 | 1259 € |
2023-03 | 1109 € |
2023-04 | 959 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riu Buenavista | 4 | 1519 € | 1045 € | 1145 € | 1259 € | 1185 € | 1075 € | 1085 € |
Roca Nivaria Gran Hotel | 5 | 1189 € | 1056 € | 1055 € | 1239 € | 1259 € | 1109 € | 959 € |
Sunlight Bahia Principe Tenerife | 4 | 979 € | 920 € | 1015 € | 1129 € | 1139 € | 989 € | 975 € |
Tropical Park | 4 | 769 € | 736 € | 795 € | 875 € | 989 € | 845 € | 815 € |
2022-10 | 1395 € |
---|---|
2022-11 | 1359 € |
2022-12 | 1486 € |
2023-01 | 1699 € |
2023-02 | 1559 € |
2023-03 | 1429 € |
2023-04 | 1389 € |
2022-10 | 969 € |
---|---|
2022-11 | 965 € |
2022-12 | 1039 € |
2023-01 | 1109 € |
2023-02 | 1115 € |
2023-03 | 1005 € |
2023-04 | 969 € |
2022-10 | 1045 € |
---|---|
2022-11 | 1069 € |
2022-12 | 1069 € |
2023-01 | 1239 € |
2023-02 | 1219 € |
2023-03 | 1109 € |
2023-04 | 999 € |
2022-10 | 849 € |
---|---|
2022-11 | 765 € |
2022-12 | 836 € |
2023-01 | 945 € |
2023-02 | 979 € |
2023-03 | 879 € |
2023-04 | 839 € |
2022-10 | 829 € |
---|---|
2022-11 | 720 € |
2022-12 | 779 € |
2023-01 | 875 € |
2023-02 | 935 € |
2023-03 | 839 € |
2023-04 | 809 € |
2022-10 | 1385 € |
---|---|
2022-11 | 1125 € |
2022-12 | 1256 € |
2023-01 | 1625 € |
2023-02 | 1625 € |
2023-03 | 1495 € |
2023-04 | 1355 € |
2022-10 | 1039 € |
---|---|
2022-11 | 1056 € |
2022-12 | 1045 € |
2023-01 | 1229 € |
2023-02 | 1289 € |
2023-03 | 1095 € |
2023-04 | 949 € |
2022-10 | 1009 € |
---|---|
2022-11 | 980 € |
2022-12 | 945 € |
2023-01 | 1189 € |
2023-02 | 1189 € |
2023-03 | 1059 € |
2023-04 | 909 € |
2022-10 | 1035 € |
---|---|
2022-11 | 1036 € |
2022-12 | 955 € |
2023-01 | 1135 € |
2023-02 | 1259 € |
2023-03 | 1109 € |
2023-04 | 929 € |
2022-10 | 1015 € |
---|---|
2022-11 | 929 € |
2022-12 | 995 € |
2023-01 | 1129 € |
2023-02 | 1099 € |
2023-03 | 985 € |
2023-04 | 945 € |
2022-10 | 1199 € |
---|---|
2022-11 | 1245 € |
2022-12 | 1190 € |
2023-01 | 1469 € |
2023-02 | 1389 € |
2023-03 | 1259 € |
2023-04 | 1099 € |
2022-10 | 1269 € |
---|---|
2022-11 | 1100 € |
2022-12 | 1119 € |
2023-01 | 1325 € |
2023-02 | 1369 € |
2023-03 | 1199 € |
2023-04 | 1019 € |
2022-10 | 845 € |
---|---|
2022-11 | 810 € |
2022-12 | 799 € |
2023-01 | 945 € |
2023-02 | 959 € |
2023-03 | 839 € |
2023-04 | 825 € |
2022-10 | 1859 € |
---|---|
2022-11 | 1639 € |
2022-12 | 1616 € |
2023-01 | 1905 € |
2023-02 | 1669 € |
2023-03 | 1539 € |
2023-04 | 1475 € |
2022-10 | 1025 € |
---|---|
2022-11 | 1049 € |
2022-12 | 1079 € |
2023-01 | 1269 € |
2023-02 | 1215 € |
2023-03 | 1099 € |
2023-04 | 1059 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arona Gran | 4 | 1025 € | 1049 € | 1079 € | 1269 € | 1215 € | 1099 € | 1059 € |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 865 € | 696 € | 725 € | 785 € | 825 € | 745 € | 765 € |
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 805 € | 770 € | 785 € | 895 € | 955 € | 835 € | 785 € |
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 789 € | 756 € | 765 € | 869 € | 935 € | 819 € | 769 € |
2022-10 | 1115 € |
---|---|
2022-11 | 1199 € |
2022-12 | 1186 € |
2023-01 | 1399 € |
2023-02 | 1309 € |
2023-03 | 1179 € |
2023-04 | 1325 € |
2022-10 | 909 € |
---|---|
2022-11 | 780 € |
2022-12 | 809 € |
2023-01 | 939 € |
2023-02 | 939 € |
2023-03 | 845 € |
2023-04 | 769 € |
2022-10 | 1069 € |
---|---|
2022-11 | 950 € |
2022-12 | 1100 € |
2023-01 | 1159 € |
2023-02 | 1195 € |
2023-03 | 1045 € |
2023-04 | 949 € |
2022-10 | 1049 € |
---|---|
2022-11 | 1055 € |
2022-12 | 1039 € |
2023-01 | 1389 € |
2023-02 | 1285 € |
2023-03 | 1175 € |
2023-04 | 999 € |
2022-10 | 889 € |
---|---|
2022-11 | 955 € |
2022-12 | 1010 € |
2023-01 | 1139 € |
2023-02 | 1139 € |
2023-03 | 1019 € |
2023-04 | 985 € |
2022-10 | 905 € |
---|---|
2022-11 | 946 € |
2022-12 | 1019 € |
2023-01 | 1135 € |
2023-02 | 1119 € |
2023-03 | 989 € |
2023-04 | 965 € |
2022-10 | 769 € |
---|---|
2022-11 | 715 € |
2022-12 | 746 € |
2023-01 | 805 € |
2023-02 | 845 € |
2023-03 | 785 € |
2023-04 | 775 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea Hotel Interpalace | 3 | 789 € | 736 € | 715 € | 845 € | 845 € | 775 € | 749 € |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 789 € | 736 € | 715 € | 845 € | 845 € | 775 € | 749 € |
GF Noelia | 3 | 769 € | 715 € | 746 € | 805 € | 845 € | 785 € | 775 € |
Teide Mar | 3 | 715 € | 676 € | 675 € | 749 € | 755 € | 709 € | 715 € |
TRH Taoro Garden | 4 | 849 € | 826 € | 905 € | 939 € | 965 € | 875 € | 829 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barceló Santiago | 4 | 919 € | 900 € | 915 € | 1019 € | 1065 € | 935 € | 869 € |
Blue Sea Lagos de Cesar | 3 | 779 € | 729 € | 740 € | 829 € | 829 € | 779 € | 739 € |
Globales Tamaimo Tropical | 2 | 855 € | 810 € | 895 € | 945 € | 945 € | 849 € | 849 € |
IBH Bahia Flamingo | 3 | 719 € | 660 € | 709 € | 749 € | 749 € | 709 € | 695 € |
Vigilia Park | 2 | 719 € | 666 € | 705 € | 745 € | 745 € | 705 € | 689 € |
Tallinn - Tenerife, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 318 € |
Riia - Tenerife, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 448 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.05.22 | 20 °C | 19 °C |
![]() |
9 m/s |
25.05.22 | 19 °C | 18 °C |
![]() |
8 m/s |
26.05.22 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
27.05.22 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
28.05.22 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
29.05.22 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
30.05.22 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
31.05.22 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
01.06.22 | 21 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
02.06.22 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |