2023-10 | 1489 € |
---|---|
2023-11 | 1159 € |
2023-12 | 1175 € |
2024-01 | 1195 € |
2024-02 | 1195 € |
2024-03 | 1255 € |
2024-04 | 1315 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea Callao Garden | 3 | 755 € | 755 € | 835 € | 835 € | 869 € | 849 € | |
Riu Buenavista | 4 | 1489 € | 1159 € | 1175 € | 1195 € | 1195 € | 1255 € | 1315 € |
Roca Nivaria Gran Hotel | 5 | 1715 € | 995 € | 950 € | 1035 € | 1109 € | 1119 € | 1295 € |
Tropical Park | 4 | 1225 € | 945 € | 969 € | 1039 € | 1079 € | 1115 € | 1059 € |
2023-10 | 2305 € |
---|---|
2023-11 | 1320 € |
2023-12 | 1315 € |
2024-01 | 1339 € |
2024-02 | 1409 € |
2024-03 | 1495 € |
2024-04 | 1999 € |
2023-10 | 1530 € |
---|
2023-10 | 1349 € |
---|---|
2023-11 | 1165 € |
2023-12 | 1145 € |
2024-01 | 1189 € |
2024-02 | 1229 € |
2024-03 | 1259 € |
2024-04 | 1235 € |
2023-10 | 1465 € |
---|---|
2023-11 | 1026 € |
2023-12 | 975 € |
2024-01 | 1055 € |
2024-02 | 1089 € |
2024-03 | 1129 € |
2024-04 | 1289 € |
2023-10 | 1849 € |
---|---|
2023-11 | 1010 € |
2023-12 | 1005 € |
2024-01 | 1115 € |
2024-02 | 1199 € |
2024-03 | 1315 € |
2024-04 | 1355 € |
2023-10 | 1008 € |
---|---|
2023-11 | 914 € |
2023-12 | 899 € |
2024-01 | 962 € |
2024-02 | 986 € |
2024-03 | 990 € |
2024-04 | 899 € |
2023-11 | 1110 € |
---|---|
2023-12 | 1110 € |
2024-01 | 1215 € |
2024-02 | 1305 € |
2024-03 | 1375 € |
2024-04 | 1645 € |
2023-10 | 1575 € |
---|---|
2023-11 | 1039 € |
2023-12 | 976 € |
2024-01 | 1056 € |
2024-02 | 1119 € |
2024-03 | 1155 € |
2024-04 | 1385 € |
2023-10 | 1716 € |
---|
2023-10 | 1215 € |
---|---|
2023-11 | 979 € |
2023-12 | 976 € |
2024-01 | 1039 € |
2024-02 | 1069 € |
2024-03 | 1075 € |
2024-04 | 1130 € |
2023-10 | 1013 € |
---|---|
2023-11 | 955 € |
2023-12 | 955 € |
2024-01 | 1022 € |
2024-02 | 1022 € |
2024-03 | 1022 € |
2024-04 | 955 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alua Atlántico Golf Resort | 4 | 1579 € | 986 € | 965 € | 1089 € | 1149 € | 1265 € | 1285 € |
Bahia Principe Fantasia Tenerife | 5 | 1629 € | 1395 € | 1395 € | 1439 € | 1515 € | 1545 € | 1529 € |
Barcelo Tenerife | 5 | 1635 € | 1235 € | 1149 € | 1235 € | 1235 € | 1295 € | 1279 € |
2023-10 | 1545 € |
---|---|
2023-11 | 949 € |
2023-12 | 935 € |
2024-01 | 1010 € |
2024-02 | 1079 € |
2024-03 | 1139 € |
2024-04 | 1105 € |
2023-10 | 1115 € |
---|---|
2023-11 | 859 € |
2023-12 | 875 € |
2024-01 | 920 € |
2024-02 | 989 € |
2024-03 | 1049 € |
2024-04 | 1015 € |
2023-10 | 1520 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkin Bungalows Atlántida | 3 | 1015 € | 769 € | 780 € | 800 € | 829 € | 865 € | 945 € |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 1019 € | 869 € | 869 € | 906 € | 949 € | 999 € | 1029 € |
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 1545 € | 949 € | 935 € | 1010 € | 1079 € | 1139 € | 1105 € |
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 1115 € | 859 € | 875 € | 920 € | 989 € | 1049 € | 1015 € |
Paradise Park | 3 | 1520 € |
2023-10 | 1619 € |
---|---|
2023-11 | 1126 € |
2023-12 | 1059 € |
2024-01 | 1149 € |
2024-02 | 1149 € |
2024-03 | 1229 € |
2024-04 | 1455 € |
2023-10 | 1339 € |
---|---|
2023-11 | 1125 € |
2023-12 | 985 € |
2024-01 | 1125 € |
2024-02 | 1155 € |
2024-03 | 1215 € |
2024-04 | 1105 € |
2023-10 | 1464 € |
---|
2023-10 | 1429 € |
---|---|
2023-11 | 1229 € |
2023-12 | 1155 € |
2024-01 | 1239 € |
2024-02 | 1239 € |
2024-03 | 1359 € |
2024-04 | 1299 € |
2023-10 | 1604 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Villa Cortes | 5 | 1619 € | 1126 € | 1059 € | 1149 € | 1149 € | 1229 € | 1455 € |
Gala Tenerife | 4 | 1339 € | 1125 € | 985 € | 1125 € | 1155 € | 1215 € | 1105 € |
Paraiso del Sol Apartments | 2 | 1035 € | 735 € | 725 € | 745 € | 765 € | 799 € | 839 € |
Sol Tenerife | 4 | 1464 € | ||||||
Spring Bitacora | 4 | 1429 € | 1229 € | 1155 € | 1239 € | 1239 € | 1359 € | 1299 € |
Spring Vulcano | 4 | 1604 € | ||||||
Zentral Center Hotel & Business Center | 4 | 1045 € | 779 € | 779 € | 805 € | 805 € | 845 € | 965 € |
Troya Tenerife | 4 | 1132 € | 973 € | 1120 € | 1155 € | 1155 € | 973 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic El Tope | 3 | 1079 € | 799 € | 810 € | 810 € | 885 € | 919 € | 985 € |
Blue Sea Hotel Interpalace | 3 | 1095 € | 779 € | 776 € | 829 € | 859 € | 869 € | 925 € |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 775 € | 770 € | 825 € | 855 € | 869 € | 919 € | |
Globales Acuario | 2 | 715 € | 730 € | 726 € | 755 € | 789 € | 875 € |
2023-10 | 1385 € |
---|---|
2023-11 | 936 € |
2023-12 | 889 € |
2024-01 | 965 € |
2024-02 | 989 € |
2024-03 | 1029 € |
2024-04 | 1159 € |
2023-10 | 1269 € |
---|---|
2023-11 | 1005 € |
2023-12 | 990 € |
2024-01 | 1049 € |
2024-02 | 1095 € |
2024-03 | 1125 € |
2024-04 | 1085 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 3 | 969 € | 915 € | 965 € | 1019 € | 1045 € | 1025 € | |
Barceló Santiago | 4 | 1385 € | 936 € | 889 € | 965 € | 989 € | 1029 € | 1159 € |
Blue Sea Lagos de Cesar | 3 | 725 € | 720 € | 769 € | 799 € | 809 € | 875 € | |
Globales Tamaimo Tropical | 2 | 1135 € | 815 € | 830 € | 826 € | 855 € | 895 € | 1075 € |
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1269 € | 1005 € | 990 € | 1049 € | 1095 € | 1125 € | 1085 € |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1205 € | 985 € | 986 € | 1000 € | 1035 € | 1089 € | 1045 € |
Vigilia Park | 2 | 979 € | 735 € | 735 € | 755 € | 755 € | 795 € | 829 € |
Tallinn - Tenerife, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 456 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
31.05.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
01.06.23 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
02.06.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
03.06.23 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
04.06.23 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
05.06.23 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
06.06.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
9 m/s |
07.06.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
08.06.23 | 22 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
09.06.23 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |