Reisikorraldaja | Lahtine kuupäev | 2019 02 | 2019 03 | 2019 04 | 2019 05 | 2019 06 | 2019 07 | 2019 09 | 2019 11 | 2019 12 | 2020 01 | 2020 02 | 2020 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meier's Weltreisen | 1458 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurinkomatkat | - | 1123 € | 1064 € | - | - | - | - | - | 1209 € | 1866 € | 1857 € | 2133 € | 1146 € |
Novatours | - | - | 1439 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dertour | - | - | - | 1245 € | 1001 € | 1001 € | 1090 € | 1001 € | - | - | - | - | - |
2019-02 | 1278 € |
---|---|
2019-03 | 1508 € |
2019-11 | 1515 € |
2019-12 | 2322 € |
2020-01 | 2136 € |
2020-02 | 2423 € |
2020-03 | 1956 € |
2019-02 | 989 € |
---|---|
2019-03 | 914 € |
2019-11 | 1776 € |
2019-12 | 1866 € |
2020-01 | 1789 € |
2020-02 | 1178 € |
2020-03 | 1260 € |
2019-02 | 1230 € |
---|---|
2019-03 | 1482 € |
2019-11 | 1627 € |
2019-12 | 1336 € |
2020-01 | 1779 € |
2020-02 | 2177 € |
2020-03 | 2013 € |
2019-02 | 1123 € |
---|---|
2019-03 | 1278 € |
2019-11 | 1203 € |
2019-12 | 1209 € |
2020-01 | 1622 € |
2020-02 | 2133 € |
2020-03 | 1408 € |
Vali ise kuupäev | 1458 € |
---|
2019-03 | 1215 € |
---|
2019-07 | 1073 € |
---|
2019-02 | 1241 € |
---|---|
2019-03 | 1273 € |
2019-11 | 1317 € |
2019-12 | 2453 € |
2020-01 | 1476 € |
2020-02 | 2311 € |
2020-03 | 2206 € |
2019-03 | 1909 € |
---|---|
2019-07 | 1090 € |
2019-11 | 1268 € |
2019-12 | 1257 € |
2020-01 | 2110 € |
2020-02 | 1360 € |
2020-03 | 1327 € |
2019-07 | 1061 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | Vali ise kuupäev | 2019-03 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond Resort Krabi | 4 | 1524 € | 2036 € | 1518 € | 1634 € | 1591 € | 1559 € | |
Dusit Thani Krabi Beach Resort | 5 | 1654 € |
2019-02 | 1054 € |
---|---|
2019-03 | 1439 € |
2019-11 | 1357 € |
2019-12 | 1357 € |
2020-01 | 2021 € |
2020-02 | 2329 € |
2020-03 | 1210 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-09 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Lanta Resort & Spa | 4 | 1401 € | 2004 € | 2004 € | 1607 € | 1564 € | 1532 € | ||||||
Holiday Villa Koh Lanta | 2 | 1054 € | 1439 € | 1357 € | 1357 € | 2021 € | 2329 € | 1210 € | |||||
Lanta Casa Blanca | 4 | 1245 € | 1001 € | 1001 € | 1239 € | 1001 € | |||||||
Lanta Sand Resort & Spa | 3 | 1835 € | 1835 € | 1984 € | 1931 € | 1888 € | |||||||
Phra Nang Lanta | 3 | 1987 € | 1987 € | 1590 € | 1547 € | 1515 € | |||||||
Pimalai Resort & Spa | 5 | 1835 € | 1688 € | 2357 € | 2037 € | 1994 € | 1699 € | ||||||
Royal Lanta Resort & Spa | 3 | 1166 € | 1632 € | 1317 € | 2136 € | 2115 € | 2010 € | ||||||
Southern Lanta Resort | 2 | 1594 € | 1204 € | 1856 € | 1932 € | 1549 € | 1672 € |
Naeratuste maa - Tai, Krabi |
Tai - Phuket, Krabi otselennud Helsingist |
Andaman Lanta Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 21 € |
Ananda Lanta Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 22 € |
Aonang President | ainult majutus, kahese toa hind alates 26 € |
Aonang Sunset | ainult majutus, kahese toa hind alates 29 € |
Southern Lanta Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 29 € |
The Wings Boutique Hotel | ainult majutus, kahese toa hind alates 39 € |
White Sand Krabi Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 46 € |
Holiday Villa Koh Lanta | ainult majutus, kahese toa hind alates 47 € |
Lanta Palace Resort & Beach Club | ainult majutus, kahese toa hind alates 57 € |
Lanta Villa Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 57 € |
Palm Paradise Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 23 € |
Krabi Aquamarine Resort & Spa | ainult majutus, kahese toa hind alates 26 € |
Lanta Pura Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 26 € |
Apasari Krabi | ainult majutus, kahese toa hind alates 28 € |
Lanta Il Mare Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 28 € |
ibis Styles Krabi Ao Nang | ainult majutus, kahese toa hind alates 30 € |
Duang Jai Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 31 € |
Lanta Casuarina Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 31 € |
Nakara Long Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 31 € |
Charlie Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 36 € |
Dusit D2 Ao Nang Krabi | ainult majutus, kahese toa hind alates 39 € |
Ananta Burin Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 49 € |
Buri Tara Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 50 € |
The Lai Thai | ainult majutus, kahese toa hind alates 52 € |
Centara Anda Dhevi Resort and Spa Krabi | ainult majutus, kahese toa hind alates 59 € |
Railay Princess Resort & Spa | ainult majutus, kahese toa hind alates 62 € |
Anyavee Tubkaek Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 71 € |
Deevana Plaza Krabi Ao Nang | ainult majutus, kahese toa hind alates 78 € |
Bluesotel | ainult majutus, kahese toa hind alates 83 € |
Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 118 € |
Dusit Thani Krabi Beach Resort | ainult majutus, kahese toa hind alates 147 € |
Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi | ainult majutus, kahese toa hind alates 168 € |
Pimalai Resort & Spa | ainult majutus, kahese toa hind alates 176 € |
Rayavadee | ainult majutus, kahese toa hind alates 916 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 | 24 | 49 | 124 | 292 | 245 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Vihmapäevi kuus | 5 | 3 | 4 | 11 | 20 | 19 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 260 | 246 | 355 | 325 | 252 | 108 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 10 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 | 24 | 49 | 124 | 292 | 245 | 260 | 246 | 355 | 325 | 252 | 108 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 | 3 | 4 | 11 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 10 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
21.02.19 | 24 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
22.02.19 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
23.02.19 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
1 m/s |
24.02.19 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
25.02.19 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
1 m/s |
26.02.19 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
2 m/s |
27.02.19 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
28.02.19 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
01.03.19 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
1 m/s |
02.03.19 | 33 °C | 22 °C |
![]() |
1 m/s |