Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Alfagar I Village | 3 | 1339 € | |
Cerro Mar Atlântico | 3 | 1015 € | |
Clube Praia da Oura | 3 | 1499 € | 1195 € |
Forte da Oura | 4 | 1579 € | 1225 € |
Jupiter Albufeira | 3 | 1749 € | 1309 € |
Mirachoro Albufeira | 3 | 859 € | |
Vidamar Resort Algarve | 4 | 1629 € | 1189 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Alvor Baia Resort | 4 | 1299 € | |
Pestana Alvor Praia | 5 | 1585 € | 1255 € |
Pestana Delfim Beach & Golf Hotel | 4 | 1615 € | 1339 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Pestana Viking Resort | 4 | 1529 € | 1015 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Mirachoro Carvoeiro | 4 | 975 € | |
Rocha Brava Village Resort | 4 | 1259 € | 995 € |
Tivoli Carvoeiro | 4 | 1909 € | 1359 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
3HB Guarana | 4 | 1795 € | 1445 € |
Adriana Beach Club Resort | 4 | 1845 € | 1275 € |
Falesia | 4 | 1669 € | 1275 € |
Portobay Falésia | 4 | 1145 € | |
Velamar | 3 | 1265 € | 989 € |
Victoria Sport & Beach | 4 | 1025 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Algarve Casino Hotel | 4 | 1215 € | |
Clube VilaRosa | 3 | 1195 € | 915 € |
Jardins da Rocha | 3 | 1219 € | 905 € |
Jupiter Marina | 4 | 1119 € | |
Luar | 3 | 1139 € | |
Mirachoro Praia da Rocha | 2 | 1075 € | 845 € |
Plaza Real | 3 | 835 € | |
Santa Catarina | 3 | 889 € | |
Studio 17 | 3 | 815 € | |
Tarik | 3 | 815 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|
Dom José Beach | 3 | 1609 € | 1199 € |
Portugal, Algarve, Faro |
Algarve
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 86 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | 27 | 23 | 19 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 | 72 | 39 | 38 | 21 | 8 | 1 | 4 | 14 | 67 | 86 | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.06.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
02.06.23 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
03.06.23 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
04.06.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
05.06.23 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
06.06.23 | 20 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
07.06.23 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
08.06.23 | 21 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
09.06.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
10.06.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
9 m/s |