Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Festa Panorama | 4 | 449 € | 415 € | 465 € | 455 € | 459 € |
Marieta Palace | 4 | 399 € | 319 € | 345 € | 329 € | 355 € |
MPM Arsena | 4 | 535 € | 469 € | 529 € | 509 € | 499 € |
Night Panorama | 3 | 387 € | 396 € | 378 € | 377 € | 368 € |
Sol Marina Palace | 4 | 475 € | 399 € | 549 € | 519 € | 539 € |
Sol Nessebar Bay All Inclusive | 4 | 485 € | 519 € | 629 € | 569 € | 509 € |
Sol Nessebar Mare All Inclusive | 4 | 505 € | 485 € | 755 € | 519 € | 565 € |
Sol Nessebar Palace All Inclusive | 5 | 515 € | 499 € | 675 € | 539 € | 555 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca Obzor | 4 | 445 € | 359 € | 425 € | 419 € | 409 € |
HVD Club Hotel Miramar | 4 | 579 € | 569 € | 715 € | 669 € | 679 € |
HVD Reina Del Mar | 5 | 778 € | 669 € | 745 € | 685 € | 685 € |
Luca Helios Beach | 4 | 552 € | 597 € | 756 € | 668 € | 587 € |
Obzor Beach Resort | 4 | 375 € | 409 € | 445 € | 429 € | |
Paraizo Beach Hotel | 4 | 445 € | 335 € | 405 € | 375 € | 399 € |
Sol Luna Bay All Inclusive | 4 | 495 € | 479 € | 639 € | 615 € | 535 € |
Sunrise All Suites Resort | 4 | 435 € | 425 € | 439 € | 485 € | 455 € |
Sunrise Blue Magic Resort | 4 | 465 € | 475 € | 489 € | 505 € | 505 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Festa Pomorie Resort | 4 | 445 € | 389 € | 425 € | 415 € | 425 € |
Penelopa Palace | 4 | 405 € | 329 € | 355 € | 355 € | 399 € |
Sunset Resort Pomorie | 5 | 464 € | 489 € | 583 € | 582 € | 469 € |
Via Pontica Resort | 5 | 519 € | 469 € | 505 € | 519 € | 485 € |
2021-05 | 503 € |
---|
2021-06 | 435 € |
---|---|
2021-07 | 455 € |
2021-08 | 456 € |
2021-09 | 415 € |
2021-05 | 456 € |
---|---|
2021-09 | 480 € |
2021-07 | 582 € |
---|
2021-05 | 427 € |
---|---|
2021-06 | 441 € |
2021-09 | 455 € |
2021-06 | 537 € |
---|---|
2021-08 | 530 € |
2021-09 | 461 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Garden of Eden | 4 | 399 € | 359 € | 359 € | 359 € | 369 € |
Moonlight | 5 | 475 € | 439 € | 459 € | 459 € | 449 € |
Premier Fort Beach | 3 | 419 € | 379 € | 389 € | 369 € | 415 € |
Primasol Sineva Beach | 4 | 459 € | 445 € | 445 € | 465 € | 455 € |
Primasol Sineva Park | 3 | 469 € | 409 € | 429 € | 425 € | 439 € |
Saint George Palace | 4 | 339 € | 369 € | 369 € | 375 € | |
Yalta Village Resort Sunny Beach | 3 | 349 € | 289 € | 305 € | 309 € | 345 € |
Tallinn - Burgas, Bulgaaria , edasi-tagasi lennupiletid | 279 € |
KEVAD-SUVI 2021 puhkusereisid |
Bulgaaria - Musta mere ääres |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 | 43 | 40 | 54 | 42 | 49 | 33 | 30 | 37 | 47 | 56 | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 19 | 22 | 23 | 21 | 17 | 10 | 6 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.01.21 | 3 °C | 0 °C |
![]() |
9 m/s |
28.01.21 | 1 °C | -2 °C |
![]() |
6 m/s |
29.01.21 | 1 °C | -4 °C |
![]() |
5 m/s |
30.01.21 | 3 °C | 1 °C |
![]() |
4 m/s |
31.01.21 | 9 °C | 1 °C |
![]() |
1 m/s |
01.02.21 | 4 °C | 2 °C |
![]() |
6 m/s |
02.02.21 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |
03.02.21 | 8 °C | 5 °C |
![]() |
3 m/s |
04.02.21 | 13 °C | 5 °C |
![]() |
4 m/s |
05.02.21 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
2 m/s |