2024-05 | 616 € |
---|---|
2024-06 | 689 € |
2024-09 | 735 € |
2024-10 | 765 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 09 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
El Borj | 3 | 919 € | 659 € | 769 € | 799 € | 809 € |
Iberostar Selection Royal El Mansour | 4 | 995 € | 825 € | 939 € | 1009 € | 905 € |
Mahdia Palace Thalasso & Kneipp | 5 | 955 € | 726 € | 819 € | 849 € | 875 € |
Nour Palace Thalasso & Spa | 4 | 965 € | 736 € | 815 € | 855 € | 885 € |
One Resort El Mansour | 4 | 675 € | 799 € | 845 € | 835 € | |
Thalassa Mahdia | 4 | 845 € | 615 € | 709 € | 745 € | 765 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 09 | 2024 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Boujaafar Residence | 2 | 775 € | 515 € | 605 € | 625 € | 655 € |
Jaz Tour Khalef | 5 | 1125 € | 896 € | 1075 € | 1095 € | 1045 € |
LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso | 4 | 905 € | 665 € | 789 € | 879 € | 815 € |
Marabout Sousse | 3 | 835 € | 575 € | 685 € | 729 € | 725 € |
Marhaba Beach | 4 | 919 € | 675 € | 835 € | 885 € | 829 € |
Marhaba Club | 4 | 919 € | 699 € | 809 € | 855 € | 839 € |
Marhaba Royal Salem | 4 | 909 € | 695 € | 825 € | 875 € | 849 € |
Mövenpick Resort & Marine Spa | 5 | 879 € | 939 € | 1005 € | 989 € | |
Sousse Palace | 5 | 905 € | 686 € | 755 € | 785 € | 799 € |
The Pearl Resort & Spa | 5 | 869 € | 989 € | 1069 € | 1069 € |
Tuneesia, Enfidha |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 179 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 208 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 228 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 303 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 304 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 240 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 211 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 | 30 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 | 41 | 33 | 27 | 15 | 8 | 3 | 6 | 33 | 42 | 34 | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 179 | 208 | 228 | 276 | 303 | 338 | 304 | 240 | 211 | 189 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.11.23 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
9 m/s |
29.11.23 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
30.11.23 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
8 m/s |
01.12.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
11 m/s |
02.12.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
10 m/s |
03.12.23 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
8 m/s |
04.12.23 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
05.12.23 | 17 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
06.12.23 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
07.12.23 | 18 °C | 15 °C |
![]() |
10 m/s |