2023-04 | 859 € |
---|---|
2023-05 | 759 € |
2023-06 | 775 € |
2023-07 | 725 € |
2023-08 | 799 € |
2023-09 | 755 € |
2023-10 | 745 € |
2023-04 | 1069 € |
---|---|
2023-05 | 889 € |
2023-06 | 859 € |
2023-07 | 815 € |
2023-08 | 915 € |
2023-09 | 829 € |
2023-10 | 869 € |
2023-04 | 1045 € |
---|---|
2023-05 | 939 € |
2023-06 | 919 € |
2023-07 | 869 € |
2023-08 | 929 € |
2023-09 | 899 € |
2023-10 | 1075 € |
2023-04 | 1109 € |
---|---|
2023-05 | 1009 € |
2023-06 | 1029 € |
2023-07 | 1049 € |
2023-08 | 1049 € |
2023-09 | 1025 € |
2023-10 | 1009 € |
2023-04 | 1199 € |
---|---|
2023-05 | 1015 € |
2023-06 | 985 € |
2023-07 | 1045 € |
2023-08 | 1045 € |
2023-09 | 955 € |
2023-10 | 999 € |
2023-04 | 895 € |
---|---|
2023-05 | 819 € |
2023-06 | 779 € |
2023-07 | 749 € |
2023-08 | 785 € |
2023-09 | 749 € |
2023-10 | 769 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribbean World Mahdia | 4 | 719 € | 649 € | 649 € | 689 € | 665 € | 669 € | |
El Borj | 3 | 895 € | 819 € | 779 € | 749 € | 785 € | 749 € | 769 € |
Iberostar Selection Royal El Mansour | 4 | 945 € | 939 € | 995 € | 975 € | 1079 € | 935 € | 865 € |
LTI Mahdia Beach | 4 | 939 € | 855 € | 989 € | 1029 € | 835 € | 805 € | |
Mahdia Palace Thalasso & Kneipp | 5 | 899 € | 825 € | 819 € | 755 € | 786 € | 775 € | 775 € |
Nour Palace Thalasso & Spa | 4 | 915 € | 835 € | 789 € | 779 € | 830 € | 785 € | 789 € |
One Resort El Mansour | 4 | 869 € | 775 € | 805 € | 809 € | 809 € | 759 € | 739 € |
Primasol El Mehdi | 4 | 835 € | 759 € | 755 € | 779 € | 809 € | 775 € | 739 € |
Thalassa Mahdia | 4 | 815 € | 815 € | 809 € | 809 € | 715 € | 679 € |
2023-04 | 1035 € |
---|---|
2023-05 | 1049 € |
2023-06 | 1049 € |
2023-07 | 1076 € |
2023-08 | 1190 € |
2023-09 | 989 € |
2023-10 | 909 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorde Green Park Palace | 5 | 1059 € | 949 € | 925 € | 975 € | 975 € | 939 € | 945 € |
Iberostar Selection Diar El Andalous | 4 | 1079 € | 1115 € | 1135 € | 1135 € | 1185 € | 935 € | |
Iberostar Selection Kantaoui Bay | 5 | 1035 € | 1049 € | 1049 € | 1076 € | 1190 € | 989 € | 909 € |
Marhaba Palace | 4 | 979 € | 895 € | 945 € | 895 € | 949 € | 929 € | 889 € |
Riviera Port El Kantaoui | 4 | 809 € | 715 € | 679 € | 689 € | 669 € | 659 € | |
Sentido Bellevue Park | 5 | 1025 € | 885 € | 915 € | 926 € | 915 € | 899 € |
2023-04 | 1039 € |
---|---|
2023-05 | 1075 € |
2023-06 | 1189 € |
2023-07 | 1160 € |
2023-08 | 1330 € |
2023-09 | 1045 € |
2023-10 | 975 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribbean World Hotel Monastir | 4 | 709 € | 639 € | 649 € | 679 € | 655 € | 659 € | |
Iberostar Selection Kuriat Palace | 5 | 1039 € | 1075 € | 1189 € | 1160 € | 1330 € | 1045 € | 975 € |
One Resort Aqua Park & Spa | 4 | 875 € | 755 € | 755 € | 840 € | 755 € | 735 € | |
One Resort Jockey | 4 | 875 € | 785 € | 805 € | 809 € | 809 € | 755 € | 735 € |
Rosa Beach Thalasso & Spa | 4 | 819 € | 745 € | 739 € | 716 € | 790 € | 709 € | 705 € |
Royal Thalassa Monastir | 5 | 879 € | 789 € | 789 € | 775 € | 839 € | 755 € | 749 € |
Ruspina | 4 | 759 € | 689 € | 629 € | 605 € | 669 € | 635 € | 635 € |
Sahara Beach Aquapark Resort | 3 | 929 € | 855 € | 825 € | 809 € | 819 € | 795 € | 805 € |
2023-04 | 1025 € |
---|---|
2023-05 | 895 € |
2023-06 | 969 € |
2023-07 | 1016 € |
2023-08 | 1066 € |
2023-09 | 929 € |
2023-10 | 899 € |
2023-04 | 845 € |
---|---|
2023-05 | 709 € |
2023-06 | 689 € |
2023-07 | 715 € |
2023-08 | 746 € |
2023-09 | 719 € |
2023-10 | 705 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boujaafar Residence | 2 | 719 € | 639 € | 575 € | 495 € | 529 € | 545 € | 589 € |
Jaz Tour Khalef | 5 | 1025 € | 895 € | 969 € | 1016 € | 1066 € | 929 € | 899 € |
LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso | 4 | 845 € | 775 € | 725 € | 745 € | 805 € | 735 € | 725 € |
Marabout Sousse | 3 | 825 € | 715 € | 679 € | 645 € | 719 € | 685 € | 705 € |
Marhaba Beach | 4 | 915 € | 919 € | 945 € | 799 € | |||
Marhaba Club | 4 | 845 € | 749 € | 759 € | 745 € | 725 € | 695 € | |
Marhaba Royal Salem | 4 | 935 € | 845 € | 879 € | 875 € | 875 € | 879 € | 825 € |
Mövenpick Resort & Marine Spa | 5 | 1139 € | 975 € | 945 € | 959 € | 979 € | 929 € | 925 € |
Occidental Sousse Marhaba | 3 | 939 € | 889 € | 775 € | 825 € | 789 € | 745 € | |
Riadh Palms | 4 | 845 € | 709 € | 689 € | 715 € | 746 € | 719 € | 705 € |
Sousse Palace | 5 | 869 € | 795 € | 715 € | 690 € | 736 € | 725 € | 715 € |
The Pearl Resort & Spa | 5 | 1159 € | 1049 € | 1029 € | 1055 € | 1175 € | 1119 € | 1089 € |
Tuneesia, Enfidha |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 179 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 208 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 228 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 303 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 338 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 304 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 240 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 211 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 | 30 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 | 41 | 33 | 27 | 15 | 8 | 3 | 6 | 33 | 42 | 34 | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 167 | 179 | 208 | 228 | 276 | 303 | 338 | 304 | 240 | 211 | 189 | 164 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
10 m/s |
02.04.23 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
14 m/s |
03.04.23 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
18 m/s |
04.04.23 | 17 °C | 13 °C |
![]() |
9 m/s |
05.04.23 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
11 m/s |
06.04.23 | 17 °C | 15 °C |
![]() |
14 m/s |
07.04.23 | 19 °C | 14 °C |
![]() |
15 m/s |
08.04.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
10 m/s |
09.04.23 | 21 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
10.04.23 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
11 m/s |