Reisikorraldaja | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 779 € | 939 € | 1129 € | 995 € | 831 € | 743 € |
Coral Travel | 520 € | 584 € | 631 € | 636 € | 644 € | 709 € |
Novatours | 560 € | 576 € | 605 € | 630 € | 605 € | 659 € |
Tallinn - Tivat, Montenegro , edasi-tagasi lennupiletid | 381 € |
Montenegro |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 195 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 116 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 251 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 288 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 316 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 249 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 258 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 114 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 102 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 | 195 | 199 | 156 | 104 | 65 | 47 | 85 | 142 | 199 | 258 | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 | 116 | 161 | 192 | 251 | 288 | 344 | 316 | 249 | 189 | 114 | 102 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.25 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
23.03.25 | 15 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
24.03.25 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
25.03.25 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
26.03.25 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
27.03.25 | 17 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
28.03.25 | 15 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
29.03.25 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
30.03.25 | 14 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
31.03.25 | 15 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |