Reisikorraldaja | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|
Coral Travel | 1081 € | 860 € |
2023-02 | 1081 € |
---|---|
2023-03 | 860 € |
2023-02 | 1312 € |
---|---|
2023-03 | 1091 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Agadir Beach Club | 4 | 1270 € | 1039 € |
Allegro Agadir | 4 | 1278 € | 1074 € |
Anezi Tower Hotel & Appartments | 4 | 1234 € | 1013 € |
Atlas Amadil Beach | 4 | 1339 € | 1200 € |
Caribbean Village Agador | 3 | 1218 € | 997 € |
Iberostar Founty Beach | 4 | 1465 € | 1269 € |
Intouriste | 2 | 1081 € | 860 € |
Kenzi Europa | 4 | 1312 € | 1091 € |
Riu Palace Tikida Agadir | 5 | 1929 € | 1639 € |
Riu Tikida Dunas | 4 | 1626 € | 1406 € |
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa | 5 | 1972 € | 1752 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 02 | 2023 03 |
---|---|---|---|
Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa | 5 | 1827 € | 1607 € |
Hyatt Place Taghazout Bay | 4 | 1474 € | 1253 € |
Hyatt Regency Taghazout | 5 | 2001 € | |
Paradis Plage Surf & Yoga Resort | 5 | 1477 € | 1206 € |
Riu Palace Tikida Taghazout | 5 | 1998 € | 1519 € |
White Beach Resort Taghazout | 5 | 2156 € | 1935 € |
Morocco - The Country That Travels Within You
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 232 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 282 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 394 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 254 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 243 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 | 42 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 53 | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 229 | 232 | 270 | 282 | 394 | 270 | 270 | 254 | 243 | 245 | 219 | 229 |
Vihmapäevi kuus | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.02.23 | 16 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
08.02.23 | 17 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
09.02.23 | 20 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
10.02.23 | 18 °C | 14 °C |
![]() |
14 m/s |
11.02.23 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
11 m/s |
12.02.23 | 23 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
13.02.23 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
14.02.23 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
15.02.23 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
16.02.23 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |