2025-09 | 740 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
La Bussola | 3 | 740 € | |
Marinella | 3 | 689 € | 689 € |
Villaggio Club Baia del Sole | 3 | 1200 € | 886 € |
Itaalia, Calabria - puhkus Itaalia saapaninas |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 90 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 109 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 100 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 90 | 109 | 19 | 68 | 37 | 21 | 12 | 18 | 37 | 100 | 101 | 98 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.02.25 | 13 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
20.02.25 | 10 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
21.02.25 | 12 °C | 4 °C |
![]() |
3 m/s |
22.02.25 | 12 °C | 2 °C |
![]() |
3 m/s |
23.02.25 | 12 °C | 4 °C |
![]() |
4 m/s |
24.02.25 | 13 °C | 6 °C |
![]() |
2 m/s |
25.02.25 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
26.02.25 | 15 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
27.02.25 | 14 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
28.02.25 | 11 °C | 7 °C |
![]() |
7 m/s |