Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acharavi Beach | 4 | 685 € | 819 € | 855 € | 755 € | 665 € |
Almyros Beach Resort & Spa | 4 | 885 € | 979 € | 1309 € | 869 € | 835 € |
Blue Lagoon | 2 | 489 € | 535 € | 479 € | 455 € | 455 € |
Laguna Holiday Resort | 4 | 765 € | 879 € | 955 € | 745 € | 715 € |
Mareblue Beach Resort | 3 | 729 € | 929 € | 955 € | 685 € | 685 € |
Mr & Mrs White Corfu | 4 | 799 € | 925 € | 959 € | 705 € | 705 € |
Tassos Apartments | 2 | 475 € | 555 € | 535 € | 435 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corfu Palma Boutique Hotel | 3 | 1159 € | 1545 € | 1739 € | 1125 € | 1079 € |
Elea Beach Hotel | 3 | 705 € | 915 € | 845 € | 635 € | 635 € |
Grecotel Daphnila Bay Thalasso | 4 | 1205 € | 1335 € | 1699 € | 1105 € | 1085 € |
Ikos Dassia | 5 | 1559 € | 1545 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Atlantica Grand Mediterraneo Resort & Spa | 5 | 759 € | 685 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMR Corcyra Beach | 4 | 869 € | 1189 € | |||
Angela | 2 | 519 € | 565 € | 539 € | 459 € | |
Fiori | 3 | 515 € | 565 € | 515 € | 475 € | 475 € |
Galaxias | 2 | 555 € | 525 € | 465 € | ||
Gouvia Hotel | 2 | 525 € | 615 € | 559 € | 485 € | 479 € |
Iliada Beach | 3 | 555 € | 615 € | 599 € | 519 € | |
Molfetta Beach | 3 | 559 € | 659 € | 589 € | 525 € | 519 € |
Paradise Corfu | 3 | 595 € | 705 € | 679 € | 529 € | 529 € |
Popi Star | 2 | 469 € | 519 € | 479 € | 455 € | 455 € |
Sirena Beach | 3 | 559 € | 659 € | 589 € | 505 € | 499 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkionis | 3 | 529 € | 609 € | 575 € | 489 € | 489 € |
Apollo Palace Corfu | 4 | 815 € | 965 € | 1009 € | 725 € | 725 € |
COOEE Albatros | 3 | 639 € | 745 € | 769 € | 595 € | 595 € |
Delfinia Corfu | 4 | 625 € | 805 € | 819 € | 679 € | 585 € |
Messonghi Beach Holiday Resort | 3 | 655 € | 755 € | 775 € | 675 € | |
Sea Bird | 3 | 509 € | 555 € | 559 € | 449 € | 449 € |
KEVAD-SUVI 2021 puhkusereisid |
AVA REISIKALENDER 2021 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 136 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 181 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 | 136 | 98 | 62 | 36 | 14 | 7 | 18 | 75 | 148 | 181 | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.01.21 | 14 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
27.01.21 | 9 °C | 6 °C |
![]() |
10 m/s |
28.01.21 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
29.01.21 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
30.01.21 | 14 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
31.01.21 | 14 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
01.02.21 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
1 m/s |
02.02.21 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
2 m/s |
03.02.21 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
1 m/s |
04.02.21 | 14 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |