2023-10 | 795 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acharavi Beach | 4 | 795 € | |||||
Almyros Beach Resort & Spa | 4 | 1335 € | 1335 € | 985 € | 879 € | ||
Blue Lagoon | 2 | 505 € | 615 € | 535 € | 535 € | 615 € | |
Ibiscus Corfu | 4 | 869 € | 1215 € | 1119 € | 1119 € | 975 € | 809 € |
Laguna Holiday Resort | 4 | 809 € | 985 € | 1055 € | 1185 € | 869 € | 819 € |
Mareblue Beach Resort | 3 | 959 € | 1175 € | 1245 € | 1295 € | 1099 € | 895 € |
Michelangelo Resort | 3 | 789 € | 869 € | 999 € | 1019 € | 725 € | 665 € |
Mr & Mrs White Corfu | 4 | 915 € | 1019 € | 1109 € | 1105 € | 945 € | 869 € |
Silver Beach | 3 | 649 € | 755 € | 639 € | 639 € | 709 € | 639 € |
Tassos Apartments | 2 | 539 € | 659 € | 575 € | 636 € | 605 € | 545 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere | 3 | 705 € | 769 € | 775 € | 885 € | 769 € | |
Louis Ionian Sun | 4 | 846 € | 1065 € | 1029 € | 1125 € | 1095 € | |
MarBella Corfu | 5 | 1985 € | 1869 € | 1529 € | 1499 € | ||
MarBella Nido Suite Hotel & Villas | 5 | 1639 € | 1825 € | 1706 € | 1829 € | 1345 € | 1299 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|
Lido Corfu Sun | 3 | 849 € | 955 € | |
Potamaki Beach Hotel | 2 | 645 € | 739 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dassia Holiday Club | 2 | 640 € | 669 € | 609 € | |||
Elea Beach Hotel | 4 | 999 € | 1055 € | 1059 € | 1059 € | 1025 € | 809 € |
Livadi Nafsika | 2 | 745 € | 869 € | 819 € | 819 € | 749 € | 689 € |
Magna Graecia | 3 | 899 € | 959 € | 1025 € | 1025 € | 975 € | 899 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela | 2 | 555 € | 659 € | 589 € | 589 € | 655 € | |
Cook's Club Corfu | 5 | 1135 € | 1255 € | 1345 € | 1449 € | 1255 € | 1195 € |
Dreams Corfu | 4 | 1605 € | 1815 € | 2099 € | 1399 € | 1339 € | |
Fiori | 3 | 535 € | 629 € | 555 € | 625 € | 569 € | |
Gouvia Hotel | 2 | 609 € | 709 € | 629 € | 639 € | 659 € | 595 € |
Grecotel Corfu Imperial | 5 | 1665 € | 2199 € | 2576 € | 2589 € | 1619 € | 1469 € |
Grecotel Eva Palace | 5 | 1036 € | 1365 € | 1520 € | 1579 € | 1065 € | 975 € |
Iliada Beach | 3 | 686 € | 729 € | 729 € | 729 € | 669 € | |
Louvre | 2 | 605 € | 685 € | 649 € | 589 € | ||
Molfetta Beach | 3 | 649 € | 755 € | 689 € | 755 € | 705 € | 635 € |
Opera Blue | 4 | 615 € | 709 € | 809 € | 809 € | 669 € | 609 € |
Paradise Corfu | 3 | 725 € | 855 € | 759 € | 759 € | 719 € | 659 € |
Popi Star | 2 | 539 € | 639 € | 549 € | 569 € | 605 € | 545 € |
Rodostamo Hotel & Spa | 5 | 960 € | 1159 € | 1256 € | 1315 € | 1075 € | 985 € |
Sirena Beach | 3 | 625 € | 729 € | 639 € | 675 € | 609 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkionis | 3 | 615 € | 715 € | 675 € | 675 € | 675 € | 615 € |
Apollo Palace Corfu | 4 | 959 € | 1085 € | 1115 € | 1110 € | 985 € | 899 € |
CNic Gemini | 3 | 730 € | 845 € | 789 € | 855 € | 775 € | 705 € |
Delfinia Corfu | 4 | 949 € | 1009 € | 949 € | 965 € | 899 € | 729 € |
Kairaba Mythos Palace | 5 | 975 € | 1135 € | 1096 € | 1155 € | 1019 € | 849 € |
Messonghi Beach Holiday Resort | 3 | 775 € | 929 € | 1005 € | 1035 € | 825 € | 765 € |
Sea Bird | 3 | 539 € | 655 € | 605 € | 665 € | 635 € | 575 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 05 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akrotiri Beach | 4 | 1115 € | 1035 € | |||
Paleo ArtNouveau | 4 | 745 € | 806 € | 860 € | 759 € | 719 € |
Tallinn - Korfu, Kreeka , edasi-tagasi lennupiletid | 361 € |
Kreeka, Korfu |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 136 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 181 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 | 136 | 98 | 62 | 36 | 14 | 7 | 18 | 75 | 148 | 181 | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.04.23 | 16 °C | 14 °C |
![]() |
10 m/s |
02.04.23 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
03.04.23 | 14 °C | 12 °C |
![]() |
8 m/s |
04.04.23 | 12 °C | 11 °C |
![]() |
8 m/s |
05.04.23 | 11 °C | 9 °C |
![]() |
8 m/s |
06.04.23 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
07.04.23 | 13 °C | 10 °C |
![]() |
2 m/s |
08.04.23 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
09.04.23 | 13 °C | 12 °C |
![]() |
9 m/s |
10.04.23 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
9 m/s |