2021-05 | 559 € |
---|---|
2021-08 | 559 € |
2021-09 | 559 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acharavi Beach | 4 | 595 € | 659 € | 785 € | 775 € | 689 € |
Almyros Beach Resort & Spa | 4 | 795 € | 815 € | 1239 € | 869 € | 835 € |
Blue Lagoon | 2 | 399 € | 399 € | 439 € | 425 € | 469 € |
Grecotel Costa Botanica | 5 | 859 € | 1225 € | 1269 € | 875 € | 849 € |
Ibiscus Corfu | 4 | 739 € | 949 € | 769 € | 725 € | |
Laguna Holiday Resort | 4 | 795 € | 989 € | 745 € | 725 € | |
Mareblue Beach Resort | 3 | 625 € | 855 € | 989 € | 739 € | 739 € |
Michelangelo Resort | 3 | 845 € | 619 € | 619 € | ||
Mr & Mrs White Corfu | 4 | 765 € | 875 € | 1029 € | 819 € | |
Silver Beach | 3 | 559 € | 559 € | 559 € | ||
Tassos Apartments | 2 | 379 € | 415 € | 465 € | 455 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere | 3 | 575 € | 599 € | 709 € | 619 € | |
MarBella Corfu | 5 | 809 € | 949 € | 1219 € | 919 € | 839 € |
MarBella Nido Suite Hotel & Villas | 5 | 1035 € | 1215 € | 1639 € | 1139 € | 1115 € |
Primasol Louis Ionian Sun | 4 | 835 € | 935 € | 659 € | 679 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corfu Palma Boutique Hotel | 3 | 1575 € | 1915 € | 1285 € | 1229 € | |
Elea Beach Hotel | 3 | 539 € | 755 € | 819 € | 615 € | 659 € |
Grecotel Daphnila Bay Thalasso | 4 | 1129 € | 1175 € | 1635 € | 1105 € | 1085 € |
Ikos Dassia | 5 | 1559 € | 1499 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|
Atlantica Grand Mediterraneo Resort & Spa | 5 | 845 € | 755 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMR Corcyra Beach | 4 | 889 € | 1029 € | |||
Angela | 2 | 379 € | 425 € | 495 € | 465 € | |
Fiori | 3 | 425 € | 425 € | 475 € | 475 € | 495 € |
Galaxias | 2 | 409 € | 485 € | 455 € | ||
Gouvia Hotel | 2 | 379 € | 475 € | 515 € | 499 € | 495 € |
Grecotel Corfu Imperial | 5 | 1855 € | 1229 € | 1105 € | ||
Grecotel Eva Palace | 5 | 979 € | 979 € | 1309 € | 855 € | 799 € |
Iliada Beach | 3 | 419 € | 475 € | 565 € | 495 € | |
Molfetta Beach | 3 | 465 € | 525 € | 549 € | 549 € | 539 € |
Paradise Corfu | 3 | 495 € | 545 € | 615 € | 549 € | 549 € |
Popi Star | 2 | 379 € | 379 € | 445 € | 425 € | 449 € |
Sirena Beach | 3 | 419 € | 525 € | 545 € | 525 € | 515 € |
2021-08 | 569 € |
---|---|
2021-09 | 545 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipsos Beach | 3 | 569 € | 545 € | |||
Yannis Hotel Corfu | 3 | 599 € | 699 € | 789 € | 689 € | 669 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkionis | 3 | 435 € | 475 € | 509 € | 489 € | 485 € |
Apollo Palace Corfu | 4 | 925 € | 1095 € | 815 € | 815 € | |
COOEE Albatros | 3 | 549 € | 579 € | 705 € | 619 € | 595 € |
Delfinia Corfu | 4 | 659 € | 669 € | 779 € | 719 € | 595 € |
Marina | 2 | 465 € | 475 € | 635 € | 525 € | 539 € |
Messonghi Beach Holiday Resort | 3 | 569 € | 629 € | 755 € | 639 € | |
Sea Bird | 3 | 375 € | 419 € | 499 € | 445 € | 469 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2021 05 | 2021 06 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelina Hotel & Apartments | 1 | 375 € | 465 € | 549 € | 485 € | |
Club Maria | 2 | 415 € | 489 € | 525 € | 499 € | 489 € |
HP Panorama Sidari | 3 | 819 € | 635 € | 619 € |
Tallinn - Korfu, Kreeka , edasi-tagasi lennupiletid | 221 € |
KEVAD-SUVI 2021 puhkusereisid |
AVA REISIKALENDER 2021 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 136 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 181 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 | 136 | 98 | 62 | 36 | 14 | 7 | 18 | 75 | 148 | 181 | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
23.04.21 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
8 m/s |
24.04.21 | 14 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
25.04.21 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
26.04.21 | 17 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
27.04.21 | 17 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
28.04.21 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
29.04.21 | 20 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
30.04.21 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
01.05.21 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
02.05.21 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |