2025-10 | 693 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 10 |
---|---|---|
Blue Sea Holiday Village | 4 | 693 € |
2025-05 | 927 € |
---|---|
2025-07 | 1135 € |
2025-10 | 887 € |
2025-04 | 1080 € |
---|
2025-04 | 424 € |
---|---|
2025-05 | 380 € |
2025-06 | 427 € |
2025-07 | 515 € |
2025-08 | 531 € |
2025-09 | 491 € |
2025-10 | 412 € |
2025-10 | 703 € |
---|
2025-04 | 1354 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Beach | 4 | 927 € | 1135 € | 887 € | ||||
Apollo Blue | 5 | 1080 € | ||||||
Argo | 2 | 424 € | 380 € | 427 € | 515 € | 531 € | 491 € | 412 € |
Cathrin | 3 | 702 € | ||||||
Elysium Resort & Spa | 5 | 946 € | 963 € | |||||
Evita Resort | 4 | 703 € | ||||||
Evita Studios | 3 | 466 € | 429 € | 520 € | 582 € | 616 € | 502 € | 414 € |
Faliraki Premium | 3 | 638 € | 667 € | 713 € | 719 € | 688 € | 681 € | |
Grecian Fantasia Resort | 2 | 775 € | 484 € | 580 € | 567 € | 601 € | ||
Grecotel Rhodos Royal | 4 | 1354 € | ||||||
Lyristis Hotel Studios and Apartments | 3 | 558 € | 594 € | 713 € | 665 € | 617 € | 601 € | |
Mon Repos | 2 | 427 € | 450 € | 570 € | 531 € | 483 € | 427 € | |
Olympos Beach | 4 | 735 € | 943 € | 1047 € | 920 € | 926 € | 766 € | |
Pegasos Beach | 4 | 1160 € | 917 € | 1212 € | ||||
Rodos Palladium | 5 | 868 € | 957 € | |||||
Tivoli | 2 | 395 € | 407 € | 517 € | 489 € | 463 € | 391 € | |
White Palace Studios | 3 | 421 € | 446 € | 506 € | 509 € | 477 € | 421 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alea | 2 | 378 € | 417 € | 481 € | 451 € | 428 € | 372 € | |
Alkyonides | 2 | 445 € | 442 € | 479 € | 479 € | 479 € | 442 € | |
Blue Bay Beach | 4 | 910 € | 877 € | 853 € | 758 € | |||
Blue Horizon Hotel | 4 | 820 € | 728 € | 755 € | 902 € | 934 € | 796 € | 701 € |
Esmeralda | 3 | 532 € | 590 € | 652 € | 665 € | 643 € | 647 € | |
Filerimos Village | 4 | 514 € | 517 € | 462 € | ||||
Kassandra Apartments | 2 | 431 € | 386 € | 386 € | 507 € | 438 € | 438 € | 379 € |
Matoula Beach | 3 | 483 € | 626 € | 718 € | 611 € | 611 € | 554 € | |
Pylea Beach | 3 | 472 € | 648 € | 610 € | 644 € | 463 € | ||
Summerland | 3 | 416 € | 469 € | 564 € | 469 € | 469 € | 410 € | |
Sun Beach Hotel Resort | 4 | 844 € | 759 € | 744 € | 1012 € | 959 € | 811 € | 723 € |
Sunshine Rhodes | 4 | 927 € | 989 € | |||||
The Ocean Blue | 3 | 665 € | 857 € | 916 € | 951 € | 776 € | 780 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belair Beach Rhodos | 4 | 790 € | 720 € | 769 € | 945 € | 913 € | 777 € | 692 € |
Dionysos Hotel | 4 | 507 € | 514 € | 510 € | ||||
Filmar | 2 | 440 € | 569 € | 612 € | 647 € | 490 € | 425 € | |
Lito Hotel Rhodos | 3 | 466 € | 420 € | 460 € | 607 € | 563 € | 505 € | 411 € |
Sirene Beach Hotel | 4 | 945 € | 718 € | 857 € | 1040 € | 1055 € | 881 € | 834 € |
ZH Cosmopolitan | 4 | 925 € | 823 € | 995 € |
2025-10 | 1121 € |
---|
2025-04 | 1315 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Roc Resort Hotel | 4 | 1121 € | ||||||
Elissa Resort | 4 | 1250 € | 1222 € | |||||
Kalithea Horizon Royal | 4 | 521 € | 477 € | 525 € | 638 € | 606 € | 600 € | 553 € |
Kresten Palace | 4 | 729 € | 642 € | 716 € | 797 € | 787 € | 723 € | 655 € |
Kresten Royal Villas & Spa | 5 | 1219 € | 1148 € | |||||
Virginia Family Suites | 3 | 1315 € |
2025-04 | 1150 € |
---|---|
2025-05 | 1003 € |
2025-06 | 1186 € |
2025-07 | 1343 € |
2025-08 | 1373 € |
2025-09 | 1150 € |
2025-10 | 1187 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boutique 5 | 5 | 1204 € | 1206 € | 1423 € | 1393 € | 1251 € | ||
LABRANDA Kiotari Miraluna Resort | 4 | 870 € | 714 € | 772 € | 1001 € | 1041 € | 860 € | 752 € |
Lindos Imperial | 5 | 1150 € | 1003 € | 1186 € | 1343 € | 1373 € | 1150 € | 1187 € |
Princess Andriana Resort & Spa | 4 | 1290 € | 1180 € | 1242 € | 1345 € | 1172 € | ||
Princess Sun | 4 | 781 € | 1139 € | 1082 € | 898 € | 784 € | ||
Rodos Princess | 3 | 808 € | 1078 € | 1284 € | 1149 € | 958 € | 892 € |
2025-04 | 1095 € |
---|---|
2025-05 | 1119 € |
2025-06 | 1391 € |
2025-07 | 1518 € |
2025-08 | 1538 € |
2025-09 | 1322 € |
2025-10 | 1027 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Cook Rhodes | 5 | 1095 € | 1119 € | 1391 € | 1518 € | 1538 € | 1322 € | 1027 € |
Cook's Club Kolymbia | 3 | 915 € | 821 € | 932 € | 1004 € | 1024 € | 930 € | 825 € |
Irene Palace | 4 | 900 € | 802 € | 842 € | 1070 € | 1016 € | 939 € | 840 € |
Loutanis | 3 | 613 € | 703 € | 765 € | 770 € | 730 € | 728 € | |
Sentido Port Royal Villas & Spa | 5 | 1083 € | 893 € | 1123 € | 1166 € | 1186 € | 1081 € | 967 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas | 5 | 838 € | 1052 € | 1140 € | 1170 € | 1059 € | 875 € | |
Lindos Grand Resort & Spa | 5 | 1008 € | 1159 € | 1224 € | 1284 € | 1150 € | 951 € | |
Lindos Royal | 4 | 1020 € | 978 € | 1192 € | 1294 € | 1284 € | 1059 € | 958 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lardos Bay Hotel | 3 | 650 € | 525 € | 608 € | ||||
Lindos Princess | 4 | 938 € | 1253 € | 1488 € | 1321 € | 1133 € | 1064 € | |
Olive Garden | 3 | 655 € | 856 € | 938 € | 918 € | 778 € | 766 € | |
White Olive Premium Lindos | 4 | 1056 € | 1151 € | 1041 € | 1018 € | 810 € |
2025-04 | 711 € |
---|---|
2025-05 | 662 € |
2025-06 | 678 € |
2025-07 | 752 € |
2025-08 | 742 € |
2025-09 | 693 € |
2025-10 | 657 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2025 04 | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 2 | 467 € | 491 € | 573 € | 543 € | 509 € | 455 € | |
Amphitryon Boutique Hotel | 3 | 510 € | 514 € | 653 € | 575 € | 627 € | 616 € | 712 € |
Aquamare City & Beach Hotel | 3 | 940 € | 747 € | 800 € | 944 € | 954 € | 709 € | |
Arte | 3 | 680 € | 716 € | 713 € | 749 € | 629 € | 625 € | |
Atlantis City | 3 | 770 € | 668 € | 653 € | 748 € | 768 € | 695 € | 660 € |
Butterfly Boutique Hotel | 3 | 540 € | 613 € | 610 € | 607 € | 709 € | ||
Europa Hotel & Apartments Rhodos | 2 | 540 € | 559 € | 671 € | 682 € | 645 € | 583 € | |
Manousos | 3 | 711 € | 662 € | 678 € | 752 € | 742 € | 693 € | 657 € |
Mediterranean Hotel Rhodos | 4 | 835 € | 921 € | |||||
Mercure Rhodes Alexia | 4 | 875 € | 691 € | 786 € | 888 € | 930 € | 826 € | 734 € |
Oktober Downtown Rooms City Hotel | 3 | 800 € | 637 € | 813 € | 889 € | 864 € | 748 € | 671 € |
Parthenon City Hotel | 2 | 660 € | 490 € | 545 € | 630 € | 630 € | 626 € | 672 € |
Tallinn - Rhodos, Kreeka , edasi-tagasi lennupiletid | 279 € |
Viimase hetke reisid |
Kreeka, Rhodos |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Temperatuur C | 13 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Temperatuur C | 14 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Temperatuur C | 14 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Temperatuur C | 16 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Temperatuur C | 20 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Temperatuur C | 26 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Temperatuur C | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Temperatuur C | 20 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Temperatuur C | 15 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Temperatuur C | 14 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
Temperatuur C | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 26 | 27 | 27 | 25 | 20 | 15 | 14 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.01.25 | 16 °C | 14 °C | selge taevas | 8 m/s |
18.01.25 | 16 °C | 14 °C | selge taevas | 8 m/s |
19.01.25 | 16 °C | 14 °C | selge taevas | 5 m/s |
20.01.25 | 17 °C | 15 °C | üksikud pilved | 5 m/s |
21.01.25 | 17 °C | 16 °C | selge taevas | 8 m/s |
22.01.25 | 15 °C | 14 °C | mõõdukas vihm | 8 m/s |
23.01.25 | 15 °C | 13 °C | kerge vihm | 7 m/s |
24.01.25 | 15 °C | 13 °C | selge taevas | 8 m/s |
25.01.25 | 15 °C | 14 °C | üksikud pilved | 4 m/s |
26.01.25 | 16 °C | 14 °C | pilves | 3 m/s |