Keskmine max temperatuur | -5 |
Keskmine min temperatuur | -11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | -4 |
Keskmine min temperatuur | -10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 1 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | -2 |
Keskmine min temperatuur | -7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -5 | -4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 20 | 15 | 8 | 2 | -2 |
Keskmine min temperatuur | -11 | -10 | -5 | 1 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 3 | -2 | -7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 31 | 35 | 33 | 38 | 58 | 80 | 81 | 69 | 67 | 56 | 51 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.02.21 | 3 °C | 2 °C |
![]() |
5 m/s |
26.02.21 | 4 °C | 0 °C |
![]() |
7 m/s |
27.02.21 | 1 °C | 0 °C |
![]() |
4 m/s |
28.02.21 | 1 °C | -3 °C |
![]() |
3 m/s |
01.03.21 | 2 °C | 0 °C |
![]() |
5 m/s |
02.03.21 | 2 °C | 0 °C |
![]() |
5 m/s |
03.03.21 | 2 °C | -1 °C |
![]() |
5 m/s |
04.03.21 | 0 °C | -5 °C |
![]() |
6 m/s |
05.03.21 | -4 °C | -7 °C |
![]() |
5 m/s |
06.03.21 | -4 °C | -6 °C |
![]() |
3 m/s |