2023-11 | 2475 € |
---|---|
2024-01 | 2475 € |
2024-02 | 2419 € |
2024-03 | 2419 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Au Fond De Mer View | 2 | 1669 € | 1799 € | 1669 € | 1609 € | 1609 € |
Augerine | 3 | 2005 € | 2105 € | 2005 € | 1949 € | 1949 € |
Bord Mer Villa | 2 | 1919 € | 2019 € | 1919 € | 1859 € | 1859 € |
Coco d'or | 3 | 2285 € | 2355 € | 2285 € | 2225 € | 2225 € |
Crown Beach | 4 | 2475 € | 2475 € | 2419 € | 2419 € | |
Fisherman's Cove Resort | 4 | 2659 € | 2545 € | 2559 € | 2575 € | |
Hanneman Holiday Residence | 3 | 2035 € | 2249 € | 2035 € | 2035 € | 2065 € |
Valmer Resort | 3 | 2525 € | 2525 € | 2465 € | 2465 € | |
Villas de Jardin | 4 | 2455 € | 2699 € | 2529 € | 2469 € | 2559 € |
Tallinn - Mahé, Seišellid , edasi-tagasi lennupiletid | 833 € |
Superhind lennuks Tallinnast Seišellidele! |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 379 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 153 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 262 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 175 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 167 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 211 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 177 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 228 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 124 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 253 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 232 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 231 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 97 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 231 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 121 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 228 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 206 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 221 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 215 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 196 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 379 | 262 | 167 | 177 | 124 | 63 | 80 | 97 | 121 | 206 | 215 | 281 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 153 | 175 | 211 | 228 | 253 | 232 | 231 | 231 | 228 | 221 | 196 | 171 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
31.05.23 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
01.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
02.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
03.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
04.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
05.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
06.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
07.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
08.06.23 | 26 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |