Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 35 | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 | 35 | 29 | 24 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 12 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 36 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
31.05.23 | 39 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
01.06.23 | 43 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
02.06.23 | 44 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
03.06.23 | 45 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
04.06.23 | 43 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
05.06.23 | 42 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
06.06.23 | 41 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
07.06.23 | 43 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
08.06.23 | 44 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |