Tallinn - Kairo, Egiptus , edasi-tagasi lennupiletid | 402 € |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Päikeselisi tunde kuus | 234 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Päikeselisi tunde kuus | 269 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Päikeselisi tunde kuus | 291 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Päikeselisi tunde kuus | 324 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Päikeselisi tunde kuus | 363 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Päikeselisi tunde kuus | 351 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Päikeselisi tunde kuus | 311 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Päikeselisi tunde kuus | 292 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 29 | 25 | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 17 | 14 | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 | 234 | 269 | 291 | 324 | 357 | 363 | 351 | 311 | 292 | 248 | 198 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
16.03.25 | 34 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
17.03.25 | 34 °C | 21 °C |
![]() |
9 m/s |
18.03.25 | 29 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
19.03.25 | 25 °C | 14 °C |
![]() |
10 m/s |
20.03.25 | 20 °C | 12 °C |
![]() |
10 m/s |
21.03.25 | 19 °C | 10 °C |
![]() |
8 m/s |
22.03.25 | 23 °C | 11 °C |
![]() |
7 m/s |
23.03.25 | 24 °C | 12 °C |
![]() |
9 m/s |
24.03.25 | 26 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
25.03.25 | 30 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |